🏁 Résultat de la course PRIX DE CHOLET à ANGERS
Hippodrome
ANGERS
Discipline
Attele
Distance
3125 m
Départ
15:52
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
3:59:76
1er
8
GREYVILLE SOMOLLI
2ème
3
GAVOTTE DU PRATEL
3ème
10
GOOD WATER
4ème
15
FEE DU VERNAY
5ème
7
FLIBUSTIA
⚠️
Incidents de course
N°1
GEMILIANA
Disqualifié (allure irrégulière)
N°4
GUADALUPE
Disqualifié (allure irrégulière)
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Réduction km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GREYVILLE SOMOLLI | M. DUDOUIT | J.P. FICHAUX | 1'16"7 |
| 2 | 3 | GAVOTTE DU PRATEL | MLLE ANAIS MICHEL | S. MICHEL | 1'16"7 |
| 3 | 10 | GOOD WATER | F. LAGADEUC | J.F. POPOT | 1'16"8 |
| 4 | 15 | FEE DU VERNAY | V. SEGUIN | V. SEGUIN | 1'16"2 |
| 5 | 7 | FLIBUSTIA | E. RAFFIN | P.L. ROUSSEAU | 1'16"9 |
| 6 | 11 | GUINNESS ORADEL | G. HOUEL | G. HOUEL | 1'17"0 |
| 7 | 2 | FERIA DU CAPRE | F. TABESSE | D. LECROQ | 1'17"0 |
| 8 | 14 | EVA DES LANDIERS | F. GENCE | D. CHERADAME | 1'16"4 |
| 9 | 13 | ELITE DES RIOULTS | A. MARIE | A. MARIE | 1'16"5 |
| 10 | 9 | FACELINA | MLLE V. SCHNEBELEN | X. THIELENS | 1'17"1 |
| 11 | 17 | FAUSTINE LUDOISE | C. GOURGAND | S. BOURLIER | 1'16"5 |
| 12 | 12 | FERGIE HIGHLAND | B. CHANONAT | B. CHANONAT | 1'16"6 |
| 13 | 16 | FIRST LADY BLEUE | T. THIEULENT | L. THIEULENT | 1'16"8 |
| 14 | 6 | GRACE DE VANDEL | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | 1'17"6 |
| 15 | 5 | FLEUR DU LANDRET | G. BOUTEILLER | G. BOUTEILLER | 1'19"3 |
| — | 1 | GEMILIANA | A. COLLETTE | V. SEGUIN | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
| — | 4 | GUADALUPE | CEDRIC TERRY | P. TERRY | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX DE CHOLET à ANGERS est désormais connue. Le cheval N°8 (GREYVILLE SOMOLLI) s'est imposé devant N°3 (GAVOTTE DU PRATEL), dans une course de Attele sur 3125 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
8
3,30 €
SIMPLE PLACE
8
1,80 €
3
3,50 €
10
1,60 €
COUPLE GAGNANT
8-3
27,30 €
COUPLE PLACE
8-3
7,60 €
8-10
3,20 €
3-10
7,20 €
DEUX SUR QUATRE
8-3
10,20 €
8-10
10,20 €
8-15
10,20 €
3-10
10,20 €
3-15
10,20 €
10-15
10,20 €
TRIO
8-3-10
26,00 €
MULTI
8-3-10-15
1 921,50 €
8-3-10-15
384,30 €
8-3-10-15
128,10 €
8-3-10-15
54,90 €