🏁 Résultat de la course PRIX DE VELAUX à BORELY
Hippodrome
BORELY
Discipline
Attele
Distance
3000 m
Départ
13:52
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
3:43:75
1er
12
GREAT KOOL
2ème
14
GIULIA SNOB
3ème
10
GET MY LOVE
4ème
18
GEORGIO LE FOL
5ème
4
GLINKA FAFA
⚠️
Incidents de course
N°6
GOTTA FEELING
Distance
N°17
GOOFY GOOF
Disqualifié (allure irrégulière)
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Réduction km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GREAT KOOL | N. ENSCH | N. ENSCH | 1'14"0 |
| 2 | 14 | GIULIA SNOB | L. GARCIA | R. MOURICE | 1'14"0 |
| 3 | 10 | GET MY LOVE | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | 1'14"1 |
| 4 | 18 | GEORGIO LE FOL | E. GOUT | R. GOUT | 1'14"2 |
| 5 | 4 | GLINKA FAFA | V. FOUCAULT | D. ALEXANDRE | 1'15"0 |
| 6 | 16 | GOOD MEC D'HERIPRE | J.CH. FERON | J.P. ENSCH | 1'14"4 |
| 7 | 11 | GEODE DU CHERISAY | M. LEGROS | R. MOURICE | 1'14"5 |
| 8 | 2 | GABARRET DAIRPET | CH. HARET | CH. HARET | 1'15"2 |
| 9 | 1 | GOLD DES MARES | J.CH. SOREL | D. ALEXANDRE | 1'15"3 |
| 10 | 3 | GOLD DE BAULON | K. THONNERIEUX | E. OHANESSIAN | 1'15"4 |
| 11 | 8 | GRAVNER | W. BAUDY | W. BAUDY | 1'15"5 |
| 12 | 15 | GIANNA DE JIEL | Mme C. BRECHAND | R. MOURICE | 1'15"9 |
| 13 | 9 | GAUCHO DE FELINE | CH.A. BUFFAVAND | G. BUFFAVAND | 1'17"0 |
| 14 | 5 | GEORGIA D'ESTEE | L. VERRIERE | R. BUFFAVAND | 1'17"1 |
| 15 | 7 | GRINGO DES PISTES | J. CHAUVIN | Julien CHAUVIN | 1'17"2 |
| 16 | 13 | GO FAST DU BREUIL | GUILLAUME LEMOINE | N. ENSCH | 1'18"4 |
| — | 6 | GOTTA FEELING | F. DESMIGNEUX | J.M. ROUBAUD | ⚠️ Distance |
| — | 17 | GOOFY GOOF | D. BEKAERT | D. BEKAERT | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX DE VELAUX à BORELY est désormais connue. Le cheval N°12 (GREAT KOOL) s'est imposé devant N°14 (GIULIA SNOB), dans une course de Attele sur 3000 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
12
4,80 €
SIMPLE PLACE
12
2,00 €
14
2,00 €
10
7,30 €
COUPLE GAGNANT
12-14
9,10 €
COUPLE PLACE
12-14
5,20 €
12-10
24,70 €
14-10
24,30 €
DEUX SUR QUATRE
12-14
17,10 €
12-10
17,10 €
12-18
17,10 €
14-10
17,10 €
14-18
17,10 €
10-18
17,10 €
TRIO
12-14-10
135,50 €
MULTI
12-14-10-18
1 858,50 €
12-14-10-18
371,70 €
12-14-10-18
123,90 €
12-14-10-18
53,10 €