🏁 Résultat de la course PRIX UNE DE MAI à LAVAL
Hippodrome
LAVAL
Discipline
Attele
Distance
2850 m
Départ
19:25
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
3:35:82
1er
3
EVEREST DODVILLE
2ème
13
BOY DE REBOMARD
3ème
16
DARWIN LA MESANGE
4ème
2
DORIS DE BASSIERE
5ème
4
FRIPON D'AUTHISE
⚠️
Incidents de course
N°1
DALIA DE CIGNE
Distance
N°6
COOPER CLUB
Distance
N°8
FATAL GWEN
Disqualifié (allure irrégulière)
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Réduction km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EVEREST DODVILLE | P. GARREAU | P. COIGNARD | 1'15"7 |
| 2 | 13 | BOY DE REBOMARD | F.X. MARY | CH.A. MARY | 1'15"1 |
| 3 | 16 | DARWIN LA MESANGE | D. CRESPEL | S. PERRAGUIN | 1'15"4 |
| 4 | 2 | DORIS DE BASSIERE | J.PH. BAZIRE | PH. BAZIRE | 1'16"2 |
| 5 | 4 | FRIPON D'AUTHISE | F. TOUCHARD | P.A. GESLIN | 1'16"2 |
| 6 | 9 | DAROLD DE PLAY | M. DEMOTA | S. MICHEL | 1'15"6 |
| 7 | 15 | COUCOU J'ARRIVE | F. CHAPDELAINE | D.CL. TRAVERT | 1'15"7 |
| 8 | 7 | DARLINE MOUROTAISE | MLLE ELISE RAULLINE | EMILIEN RAULLINE | 1'16"4 |
| 9 | 14 | DOCILE DES CHAMPS | MLLE J. LELIEVRE | S. LELIEVRE | 1'15"8 |
| 10 | 12 | DAROLD DE DYPP | S. ROCHER | J. GROIZEAU | 1'15"9 |
| 11 | 10 | BELDI WINNER | Mlle J.M. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 1'15"9 |
| 12 | 11 | CREDO BLUE | CL.J. MORIN | Arnaud MORIN | 1'16"2 |
| 13 | 5 | DUC VIVANCIERE | MLLE J. LEMONNIER | M. LEBREC | 1'17"1 |
| — | 1 | DALIA DE CIGNE | H. JOUAULT | J. BESCHER | ⚠️ Distance |
| — | 6 | COOPER CLUB | J.L. HOCDE | Mme A.F. DONATI MARCILLAC | ⚠️ Distance |
| — | 8 | FATAL GWEN | Mlle A. RENAUDIN | A. PEREIRA | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX UNE DE MAI à LAVAL est désormais connue. Le cheval N°3 (EVEREST DODVILLE) s'est imposé devant N°13 (BOY DE REBOMARD), dans une course de Attele sur 2850 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
3
12,80 €
SIMPLE PLACE
3
3,00 €
13
1,50 €
16
2,20 €
COUPLE GAGNANT
3-13
12,70 €
COUPLE PLACE
3-13
5,10 €
3-16
7,80 €
13-16
4,10 €
DEUX SUR QUATRE
3-13
11,70 €
3-16
11,70 €
3-2
11,70 €
13-16
11,70 €
13-2
11,70 €
16-2
11,70 €
TRIO
3-13-16
26,80 €
MULTI
3-13-16-2
976,50 €
3-13-16-2
195,30 €
3-13-16-2
65,10 €
3-13-16-2
27,90 €