🏁 Résultat de la course PRIX DE SAULT à AVIGNON
Hippodrome
AVIGNON
Discipline
Attele
Distance
2650 m
Départ
16:30
Simple
Couplé
Multi
Quarté+
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
3:27:52
1er
4
HADORABLE MEC
2ème
1
GALEO VENUS
3ème
7
HATTUSA
4ème
5
ILLICO DU GUESNE
5ème
9
GAMINE DES LANDES
⚠️
Incidents de course
N°2
HUNTER ISLAND
Disqualifié (allure irrégulière)
N°13
EXODUS BRICK
Disqualifié (allure irrégulière)
N°15
IMPACT DE COLMINE
Disqualifié (allure irrégulière)
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Réduction km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HADORABLE MEC | K. DEVIENNE | J.M. ROUBAUD | 1'18"3 |
| 2 | 1 | GALEO VENUS | LAURENT GOUT | A. CROZET | 1'18"7 |
| 3 | 7 | HATTUSA | D. CINIER | D. CINIER | 1'18"9 |
| 4 | 5 | ILLICO DU GUESNE | M. IZZO | M. IZZO | 1'19"0 |
| 5 | 9 | GAMINE DES LANDES | PIERRICK LE MOEL | Pierrick LE MOEL | 1'19"1 |
| 6 | 10 | HARCOUEL | O. PLACIER | J. GUELPA | 1'18"4 |
| 7 | 11 | FANGIO DU GUESCLIN | L. FRESNEAU | L. FRESNEAU | 1'18"4 |
| 8 | 14 | FOREVER D'ARIANE | J. CHAUVIN | Julien CHAUVIN | 1'18"4 |
| 9 | 8 | GOLDEN SNOB | L. VERRIERE | F. BONNEFOY | 1'19"3 |
| 10 | 3 | HELIOS DEBAU | L. GARCIA | M.A. BOVAY | 1'19"8 |
| 11 | 12 | DANTE GODIVA | J.CH. SOREL | D. CINIER | 1'19"1 |
| 12 | 6 | FEVER DU LOGIS | S. CINGLAND | J. GUELPA | 1'20"8 |
| — | 2 | HUNTER ISLAND | K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
| — | 13 | EXODUS BRICK | TH. DROMIGNY | J. WESTHOLM | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
| — | 15 | IMPACT DE COLMINE | M.A. BOVAY | M.A. BOVAY | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX DE SAULT à AVIGNON est désormais connue. Le cheval N°4 (HADORABLE MEC) s'est imposé devant N°1 (GALEO VENUS), dans une course de Attele sur 2650 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
4
7,60 €
SIMPLE PLACE
4
3,10 €
1
8,80 €
7
9,40 €
COUPLE GAGNANT
4-1
104,40 €
COUPLE PLACE
4-1
50,10 €
4-7
33,00 €
1-7
66,40 €
MULTI
4-1-7-5
0,00 €
4-1-7-5
0,00 €
4-1-7-5
516,60 €
4-1-7-5
221,40 €
QUARTE PLUS
4-1-7-5
0,00 €
4-1-7-5
1 163,25 €
4-1-7
92,85 €