🏁 Résultat de la course PRIX CASTRIES à ParisLongchamp
Hippodrome
ParisLongchamp
Discipline
Plat
Distance
2400 m
Départ
17:55
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
2:47:88
1er
4
MOONWALK STEP
2ème
2
PORT DEAUVILLE
3ème
5
L'ILLI PIKA
4ème
11
DUNGANNON
5ème
15
DARK DESIRE
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart / Incident |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MOONWALK STEP | M.BARZALONA | M.SEROR (S) | - |
| 2 | 2 | PORT DEAUVILLE | E.HARDOUIN | F.FORESI | CTE ENC. |
| 3 | 5 | L'ILLI PIKA | A.DUPORTE | BR.BEAUNEZ | 1 L 1/2 |
| 4 | 11 | DUNGANNON | ALEX.ROUSSEL | C.LOTOUX (S) | 3/4 L |
| 5 | 15 | DARK DESIRE | R.THOMAS | J.HAMMOND (S) | 1 L 1/4 |
| 6 | 1 | GALDAN | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | TETE |
| 7 | 8 | SIKANDARI | J.CLAUDIC | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 2 L |
| 8 | 12 | ROCK OR BUST | A.BADEL | ROD.COLLET (S) | 3/4 L |
| 9 | 14 | PANDEMONIUM | G.TROLLEY DE PREVAUX | F.SEGUIN | 3 L 1/2 |
| 10 | 7 | CLASSIC PEARL | PC.BOUDOT | JPH .DUBOIS | 1 L 1/4 |
| 11 | 13 | GOLDEN BUCK | J.CABRE | P.VAN DE POELE (S) | 1 L 3/4 |
| 12 | 3 | SPIRIT'S REVENCH | A.LEMAITRE | P.DEMERCASTEL | 10 L |
| 13 | 18 | WANGANELLA | A.POUCHIN | MLLE E.VARIN | 1 L 3/4 |
| 14 | 17 | VINCENTO | A.CHESNEAU | S.SMRCZEK | 1/2 L |
| 15 | 6 | MAKTAVA | C.DEMURO | D.SMAGA | 7 L |
| 16 | 10 | ROYAL BOWL | L.GROSSO | F.SEGUIN | 2 L |
| 17 | 9 | DUBAI EMPIRE | C.PACAUT | MME G.RARICK | 3 L 1/2 |
| 18 | 16 | MORCOTE | M.FOREST | MME C.BOCSKAI | 12 L |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX CASTRIES à ParisLongchamp est désormais connue. Le cheval N°4 (MOONWALK STEP) s'est imposé devant N°2 (PORT DEAUVILLE), dans une course de Plat sur 2400 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
4
17,20 €
SIMPLE PLACE
4
5,70 €
2
6,00 €
5
5,80 €
COUPLE GAGNANT
4-2
109,50 €
COUPLE PLACE
4-2
49,90 €
4-5
57,60 €
2-5
72,70 €
DEUX SUR QUATRE
4-2
101,40 €
4-5
101,40 €
4-11
101,40 €
2-5
101,40 €
2-11
101,40 €
5-11
101,40 €
TRIO
4-2-5
870,00 €
MULTI
4-2-5-11
0,00 €
4-2-5-11
2 652,30 €
4-2-5-11
884,10 €
4-2-5-11
378,90 €
PICK5
4-2-5-11-15
13 388,50 €