🏁 Résultat de la course PRIX DE BREAUTE à DIEPPE
Hippodrome
DIEPPE
Discipline
Plat
Distance
1100 m
Départ
14:10
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
1:05:40
1er
7
MANA MAHA
2ème
2
HALLOWED TIME
3ème
9
LIGHT UP MY DREAM
4ème
1
EVE
5ème
11
CHILD OF WILD
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart / Incident |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MANA MAHA | G.BENOIST | MLLE A.WATTEL | - |
| 2 | 2 | HALLOWED TIME | A.LEMAITRE | E.O'NEILL (S) | 3 L |
| 3 | 9 | LIGHT UP MY DREAM | A.NICCO | A&G.BOTTI (S) | 3/4 L |
| 4 | 1 | EVE | F.VALLE SKAR | MLLE J.DUPONT-FAHN | 1 L 1/4 |
| 5 | 11 | CHILD OF WILD | J.MOUTARD | JM.LEFEBVRE (S) | ENCOLURE |
| 6 | 6 | CHANT D'AUTOMNE | T.BACHELOT | A&G.BOTTI (S) | 2 L |
| 7 | 12 | ILLUSION DOREE | E.VERHESTRAETEN | G.COURBOT | CTE TETE |
| 8 | 15 | THINK POSITIVE | V.CHEMINAUD | G.BIETOLINI | NEZ |
| 9 | 16 | LOVNI TENDER | M.BERTO | MLLE J.DUPONT-FAHN | CTE ENC. |
| 10 | 14 | YELLOW ROSE | C.GUITRAUD | FR.MONFORT (S) | CTE ENC. |
| 11 | 10 | NEMBA | E.HARDOUIN | M.DELCHER SANCHEZ | 3 L |
| 12 | 5 | SANS SOMMEIL | M.MICHEL | A&G.BOTTI (S) | 3/4 L |
| 13 | 8 | ARIADNE | H.BESNIER | MAR .HOFER | 2 L |
| 14 | 13 | SITI BINTI | C.PACAUT | M.BOUTIN (S) | CTE TETE |
| 15 | 3 | MUCH STYLE | A.POUCHIN | A&G.BOTTI (S) | 2 L 1/2 |
| 16 | 4 | WENDY RHOADES | A.MOLINS | FRED.ROSSI (S) | 1 L 3/4 |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX DE BREAUTE à DIEPPE est désormais connue. Le cheval N°7 (MANA MAHA) s'est imposé devant N°2 (HALLOWED TIME), dans une course de Plat sur 1100 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
7
6,20 €
SIMPLE PLACE
7
2,10 €
2
2,50 €
9
1,60 €
COUPLE GAGNANT
7-2
15,50 €
COUPLE PLACE
7-2
5,10 €
7-9
4,70 €
2-9
5,50 €
DEUX SUR QUATRE
7-2
9,30 €
7-9
9,30 €
7-1
9,30 €
2-9
9,30 €
2-1
9,30 €
9-1
9,30 €
TRIO
7-2-9
19,00 €
MULTI
7-2-9-1
535,50 €
7-2-9-1
107,10 €
7-2-9-1
35,70 €
7-2-9-1
15,30 €