🏁 Résultat de la course PRIX JACKAL à AUTEUIL
Hippodrome
AUTEUIL
Discipline
Plat
Distance
3900 m
Départ
18:56
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
4:45:21
1er
5
DAGUET
2ème
1
BIG BOWL
3ème
2
SANTANA DU BERLAIS
4ème
9
LANDO BLUE
5ème
7
CANDOS
⚠️
Incidents de course
N°4
LYON CLERMONT
Arrêté
N°8
LE SANNOISIEN
Tombé
N°10
OMAHA SPIRIT
Tombé
N°11
NURMI
Arrêté
N°16
EDITORIAL
Arrêté
N°17
BALINAS D'AIRY
Arrêté
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart / Incident |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DAGUET | M.LEFEBVRE | M.MESCAM | - |
| 2 | 1 | BIG BOWL | J.PLOUGANOU | D.COTTIN (S) | 2 L 1/2 |
| 3 | 2 | SANTANA DU BERLAIS | A.SEIGNEUL | ROB.COLLET (S) | 2 L |
| 4 | 9 | LANDO BLUE | F.BAYLE | C&Y.LERNER (S) | 4 L |
| 5 | 7 | CANDOS | D.BRASSIL | FM.COTTIN (S) | 3/4 L |
| 6 | 6 | PETITE JOY | E.METIVIER | J.MARION (S) | 1/2 L |
| 7 | 12 | QUICK MARTIN | J.REVELEY | JP.GALLORINI (S) | 5 L |
| 8 | 15 | KIDANE TRAOU LAND | L.ZULIANI | C.PLISSON | 2 L |
| 9 | 3 | CIRANO DE PAIL | JB.BRETON | JR.BRETON | 1/2 L |
| 10 | 18 | LASCAR GRIS | G.RE | ROB.COLLET (S) | 3 L 1/2 |
| 11 | 14 | MISTER PAPY | E.BURELLER | C.PLISSON | 3 L 1/2 |
| 12 | 13 | COTTIN MADRIK | S.PECHAIRE | N.CANTELOUP | 30 L |
| — | 4 | LYON CLERMONT | B.GELHAY | B.CRIQUI | ⚠️ Arrêté |
| — | 8 | LE SANNOISIEN | L.PHILIPPERON | L.VIEL (S) | ⚠️ Tombé |
| — | 10 | OMAHA SPIRIT | A.MERIENNE | J.MERIENNE | ⚠️ Tombé |
| — | 11 | NURMI | D.SATALIA | D.SATALIA | ⚠️ Arrêté |
| — | 16 | EDITORIAL | M.FARCINADE | JR.BRETON | ⚠️ Arrêté |
| — | 17 | BALINAS D'AIRY | B.MEME | GC.RUDOLF | ⚠️ Arrêté |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX JACKAL à AUTEUIL est désormais connue. Le cheval N°5 (DAGUET) s'est imposé devant N°1 (BIG BOWL), dans une course de Plat sur 3900 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
5
3,70 €
SIMPLE PLACE
5
1,80 €
1
2,10 €
2
4,10 €
COUPLE GAGNANT
5-1
11,60 €
COUPLE PLACE
5-1
6,20 €
5-2
9,80 €
1-2
12,90 €
DEUX SUR QUATRE
5-1
9,30 €
5-2
9,30 €
5-9
9,30 €
1-2
9,30 €
1-9
9,30 €
2-9
9,30 €
TRIO
5-1-2
58,10 €
MULTI
5-1-2-9
504,00 €
5-1-2-9
100,80 €
5-1-2-9
33,60 €
5-1-2-9
14,40 €