🏁 Résultat de la course PRIX DE L'ETE à BORELY
Hippodrome
BORELY
Discipline
Attele
Distance
2300 m
Départ
17:20
Simple
Couplé
Multi
Quarté+
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
2:48:53
1er
2
BE ONE DES THIRONS
2ème
1
APERO DU MIDI
3ème
13
BANCO DE L'ITON
4ème
11
ATOUT DE MONTBRUN
5ème
5
BAJAZET
⚠️
Incidents de course
N°8
VERY FIRST
Disqualifié (allure irrégulière)
N°9
BERING
Disqualifié (allure irrégulière)
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Réduction km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BE ONE DES THIRONS | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 1'13"3 |
| 2 | 1 | APERO DU MIDI | E. GOUT | E. GOUT | 1'13"3 |
| 3 | 13 | BANCO DE L'ITON | K. DEVIENNE | J.M. ROUBAUD | 1'13"4 |
| 4 | 11 | ATOUT DE MONTBRUN | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | 1'13"4 |
| 5 | 5 | BAJAZET | PIERRICK LE MOEL | Pierrick LE MOEL | 1'13"5 |
| 6 | 4 | BIG HEADACHE | S. CINGLAND | PH. DAUGEARD | 1'13"5 |
| 7 | 15 | AHRIMA TURGOT | M. DAOUGABEL | H. DAOUGABEL | 1'13"5 |
| 8 | 16 | BOXING DAY | Y.A. BRIAND | E. PRUDHON | 1'13"6 |
| 9 | 10 | BLACK D'ARJEANC | N. ENSCH | N. ENSCH | 1'13"6 |
| 10 | 7 | ARGINIO DES GODINS | ANTHONY LAIGRON | A. LAIGRON | 1'14"0 |
| 11 | 14 | VIKING LUDOIS | J.CH. FERON | Y. MARECHAL | 1'14"0 |
| 12 | 6 | AXE DES CHAMPS | E. OHANESSIAN | E. OHANESSIAN | 1'14"3 |
| 13 | 3 | AIR DE MARNE | J. GUELPA | P. POLIZZI | 1'14"4 |
| 14 | 12 | VIVARIO DU BELLAY | CH. LEVAUFRE | J.M. ROUBAUD | 1'15"8 |
| — | 8 | VERY FIRST | J.F. SENET | J.F. SENET | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
| — | 9 | BERING | CH. MARTENS | V. MARTENS | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX DE L'ETE à BORELY est désormais connue. Le cheval N°2 (BE ONE DES THIRONS) s'est imposé devant N°1 (APERO DU MIDI), dans une course de Attele sur 2300 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
2
11,80 €
SIMPLE PLACE
2
2,70 €
1
2,90 €
13
21,40 €
COUPLE GAGNANT
2-1
43,30 €
COUPLE PLACE
2-1
20,60 €
2-13
104,30 €
1-13
73,00 €
MULTI
2-1-13-11
0,00 €
2-1-13-11
0,00 €
2-1-13-11
0,00 €
2-1-13-11
742,50 €
QUARTE PLUS
2-1-13-11
0,00 €
2-1-13-11
6 701,11 €
2-1-13
499,33 €