🏁 Résultat de la course PRIX DU LABEL EQUURES à COMPIEGNE
Hippodrome
COMPIEGNE
Discipline
Plat
Distance
2800 m
Départ
18:18
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
3:08:61
1er
16
ATREUS
2ème
10
LUCIO VERO
3ème
12
CANIAR DE LUXE
4ème
15
SUMMIT
5ème
7
GOLD PALACE
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart / Incident |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ATREUS | B.MARIE | U.SCHWINN | - |
| 2 | 10 | LUCIO VERO | T.PICCONE | R.AVIAL LOPEZ | 1 L 3/4 |
| 3 | 12 | CANIAR DE LUXE | E.CRUBLET | L.VANSKA (S) | 1 L 1/4 |
| 4 | 15 | SUMMIT | T.COURTALON | MME M.SOLIGNAC | TETE |
| 5 | 7 | GOLD PALACE | M.FAVRIAUX | MME S.PENOT | 3/4 L |
| 6 | 14 | DREAM OF EMERAUDE | G.TROLLEY DE PREVAUX | J.VAN HANDENHOVE | 1/2 L |
| 7 | 3 | VOILA POURQUOI | T.BACHELOT | Y.FOUIN (S) | CTE ENC. |
| 8 | 18 | SWEET DEVILDARLING | F.VALLE SKAR | N.LANTSOGHT | 1 L 1/2 |
| 9 | 4 | JUWEL | S.BREUX | U.SCHWINN | CTE TETE |
| 10 | 5 | BARBADIN | H.JOURNIAC | D&P.PROD'HOMME (S) | CTE ENC. |
| 11 | 8 | LEXINGTON GOLD | S.KOYUNCU | G.BATISTIC | 3 L |
| 12 | 6 | SOGYNT | M.VELON | CH.PLISSON (S) | 10 L |
| 13 | 17 | REBEL D'ANS | P.CHEYER | J.PARIZE | CTE ENC. |
| 14 | 1 | AUEN ADVENTURE | A.MOLINS | J.PARIZE | 1/2 L |
| 15 | 2 | NANA GINA | A.LEMAITRE | MME Y.VOLLMER | 1 L 1/4 |
| 16 | 13 | ROCH | D.SANTIAGO | C.PETERSCHMITT | 2 L 1/2 |
| 17 | 9 | VISIONARY DREAMER | H.BESNIER | W.KUJATH | 3 L 1/2 |
| 18 | 11 | MANDOKI | C.BELMONT | MME R.WEISSMEIER | LOIN |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX DU LABEL EQUURES à COMPIEGNE est désormais connue. Le cheval N°16 (ATREUS) s'est imposé devant N°10 (LUCIO VERO), dans une course de Plat sur 2800 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
16
15,00 €
SIMPLE PLACE
16
6,40 €
10
5,90 €
12
17,00 €
COUPLE GAGNANT
16-10
241,70 €
COUPLE PLACE
16-10
96,40 €
16-12
144,70 €
10-12
156,00 €
DEUX SUR QUATRE
16-10
356,10 €
16-12
356,10 €
16-15
356,10 €
10-12
356,10 €
10-15
356,10 €
12-15
356,10 €
TRIO
16-10-12
7 009,10 €
MULTI
16-10-12-15
0,00 €
16-10-12-15
0,00 €
16-10-12-15
4 945,50 €
16-10-12-15
2 119,50 €