🏁 Résultat de la course JAPAN CUP à TOKYO
Hippodrome
TOKYO
Discipline
Plat
Distance
2400 m
Départ
07:40
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
2:25:90
1er
5
SUAVE RICHARD
2ème
1
CURREN BOUQUETD'OR
3ème
2
WAGNERIAN
4ème
14
MAKAHIKI
5ème
6
YOU CAN SMILE
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart / Incident |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SUAVE RICHARD | OISIN MURPHY | YASUSHI SHONO | - |
| 2 | 1 | CURREN BOUQUETD'OR | AKIHIDE TSUMURA | SAKAE KUNIEDA | 3/4 L |
| 3 | 2 | WAGNERIAN | YUGA KAWADA | YASUO TOMOMICHI | 1 L 1/2 |
| 4 | 14 | MAKAHIKI | YUTAKA TAKE | YASUO TOMOMICHI | 1 L 3/4 |
| 5 | 6 | YOU CAN SMILE | YASUNARI IWATA | YASUO TOMOMICHI | ENCOLURE |
| 6 | 7 | DAIWA CAGNEY | SHU ISHIBASHI | TAKANORI KIKUZAWA | ENCOLURE |
| 7 | 13 | ETARIO | NORIHIRO YOKOYAMA | YASUO TOMOMICHI | 1 L 1/2 |
| 8 | 4 | MUITO OBRIGADO | CHRISTOPHE LEMAIRE | KOICHI TSUNODA | 1 L 1/4 |
| 9 | 11 | CHEVAL GRAND | CHRISTOPHE SOUMILLON | YASUO TOMOMICHI | ENCOLURE |
| 10 | 9 | LOOK TWICE | LANFRANCO DETTORI | HIDEAKI FUJIWARA | 1 L 1/2 |
| 11 | 8 | REY DE ORO | WILLIAM BUICK | KAZUO FUJISAWA | 5 L |
| 12 | 3 | WIN TENDERNESS | HIRONOBU TANABE | HARUKI SUGIYAMA | 5 L |
| 13 | 15 | JINAMBO | RYAN MOORE | NORIYUKI HORI | 1 L 1/2 |
| 14 | 10 | DANBURITE | FUMA MATSUWAKA | HIDETAKA OTONASHI | ENCOLURE |
| 15 | 12 | TAISEI TRAIL | MIRCO DEMURO | YOSHITO YAHAGI | 3 L 1/2 |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course JAPAN CUP à TOKYO est désormais connue. Le cheval N°5 (SUAVE RICHARD) s'est imposé devant N°1 (CURREN BOUQUETD'OR), dans une course de Plat sur 2400 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
5
8,00 €
SIMPLE PLACE
5
5,50 €
1
6,00 €
2
2,60 €
COUPLE GAGNANT
5-1
46,90 €
COUPLE PLACE
5-1
9,20 €
5-2
7,10 €
1-2
3,90 €
DEUX SUR QUATRE
5-1
25,20 €
5-2
25,20 €
5-14
25,20 €
1-2
25,20 €
1-14
25,20 €
2-14
25,20 €
TRIO
5-1-2
37,50 €
MULTI
5-1-2-14
0,00 €
5-1-2-14
176,40 €
5-1-2-14
58,80 €
5-1-2-14
25,20 €