🏁 Résultat de la course PRIX PRALINE à SAINT-CLOUD
Hippodrome
SAINT-CLOUD
Discipline
Plat
Distance
1600 m
Départ
17:37
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
1:45:73
1er
14
A NEW OPPORTUNITY
2ème
1
VARDANA
3ème
4
VILLA WAGRAM
4ème
3
PINGO
5ème
10
MYDAVI
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart / Incident |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | A NEW OPPORTUNITY | M.GUYON | HF.DEVIN (S) | - |
| 2 | 1 | VARDANA | C.SOUMILLON | A.ROYER DUPRE DE | 1 L 1/4 |
| 3 | 4 | VILLA WAGRAM | PC.BOUDOT | FH.GRAFFARD (S) | 3/4 L |
| 4 | 3 | PINGO | C.DEMURO | D.SMAGA | 1 L |
| 5 | 10 | MYDAVI | T.BACHELOT | MF.WEISSMEIER | ENCOLURE |
| 6 | 2 | ADHBA | S.PASQUIER | N.CLEMENT (S) | ENCOLURE |
| 7 | 13 | FOLLOW THE LIGHT | V.CHEMINAUD | HA.PANTALL | 1 L |
| 8 | 15 | FULL OF GRACE | S.CHUETTE | M.DELZANGLES | 1 L 1/2 |
| 9 | 18 | SILK PRINCESS | R.THOMAS | S.CERULIS | 1/2 L |
| 10 | 5 | TAN TAMASHA | C.LECOEUVRE | F.CHAPPET | 1 L 1/4 |
| 11 | 17 | MALDIVIA | G.BENOIST | P&J.BRANDT (S) | 1 L 3/4 |
| 12 | 11 | BURKINA FASO | M.VELON | P.CHEVIGNY DE | 1 L 1/2 |
| 13 | 8 | NESKA POLITA | A.LEMAITRE | P.DECOUZ (S) | NEZ |
| 14 | 7 | MILLENIAL | H.JOURNIAC | FH.GRAFFARD (S) | 1 L 1/4 |
| 15 | 16 | WIN WIN | E.HARDOUIN | D.FECHNER | TETE |
| 16 | 12 | SUNDRESS | M.BARZALONA | HA.PANTALL | TETE |
| 17 | 6 | TANIA | H.BESNIER | M.BARATTI (S) | 9 L |
| 18 | 9 | MON AMOUR | E.VERHESTRAETEN | F.CHAPPET | 1 L |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX PRALINE à SAINT-CLOUD est désormais connue. Le cheval N°14 (A NEW OPPORTUNITY) s'est imposé devant N°1 (VARDANA), dans une course de Plat sur 1600 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
14
17,60 €
SIMPLE PLACE
14
5,50 €
1
2,50 €
4
3,00 €
COUPLE GAGNANT
14-1
76,20 €
COUPLE PLACE
14-1
18,30 €
14-4
14,10 €
1-4
9,00 €
DEUX SUR QUATRE
14-1
16,50 €
14-4
16,50 €
14-3
16,50 €
1-4
16,50 €
1-3
16,50 €
4-3
16,50 €
TRIO
14-1-4
86,30 €
MULTI
14-1-4-3
409,50 €
14-1-4-3
81,90 €
14-1-4-3
27,30 €
14-1-4-3
11,70 €