🏁 Résultat de la course PRIX DE CHAROLLES à VINCENNES
Hippodrome
VINCENNES
Discipline
Attele
Distance
2100 m
Départ
17:20
Simple
Couplé
2sur4
Trio
Multi
🏆 Arrivée Officielle
⏱️
Temps de la course
2:32:42
1er
4
HYGIE HAUFOR
2ème
2
HEMERA TURGOT
3ème
5
HANANE MONTAVAL
4ème
8
HERMOSA BELLA
5ème
9
HOKKAIDA
⚠️
Incidents de course
N°1
HALIMA DU CITRUS
Disqualifié (allure irrégulière)
N°15
HERMESIA ERMITAGE
Disqualifié (allure irrégulière)
📋 Classement complet
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Réduction km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HYGIE HAUFOR | CH. BIGEON | CH. BIGEON | 1'12"6 |
| 2 | 2 | HEMERA TURGOT | D. THOMAIN | S. ROGER | 1'12"6 |
| 3 | 5 | HANANE MONTAVAL | B. ROBIN | B. ROBIN | 1'12"9 |
| 4 | 8 | HERMOSA BELLA | A. WIELS | J.P. MARMION | 1'13"0 |
| 5 | 9 | HOKKAIDA | T. LE BELLER | M. SASSIER | 1'13"1 |
| 6 | 10 | HEMMA DE SMARVES | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 1'13"1 |
| 7 | 7 | HOLA DE NAPPES | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 1'13"1 |
| 8 | 3 | HABILE GEDE | GUILLAUME MARTIN | B. ROBIN | 1'13"1 |
| 9 | 11 | HUGOLINE DU BISTON | J. KOUBICHE | J. KOUBICHE | 1'13"3 |
| 10 | 13 | HOLLY MADRIK | G. GELORMINI | J.M. BAUDOUIN | 1'13"4 |
| 11 | 6 | HOSANNA DE MESLAY | Mlle C. CHERADAME | B. LEFEVRE | 1'13"4 |
| 12 | 16 | HOLDING GIRL | Y. DREUX | Y. DREUX | 1'13"5 |
| 13 | 12 | HUNE LOVE | F. LECANU | L. GABORIT | 1'13"6 |
| 14 | 14 | HOLLY GREEN | CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | 1'14"0 |
| — | 1 | HALIMA DU CITRUS | TH. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
| — | 15 | HERMESIA ERMITAGE | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | ⚠️ Disqualifié (allure irrégulière) |
Retour sur la course
L'arrivée officielle de la course PRIX DE CHAROLLES à VINCENNES est désormais connue. Le cheval N°4 (HYGIE HAUFOR) s'est imposé devant N°2 (HEMERA TURGOT), dans une course de Attele sur 2100 mètres. Retrouvez tous les rapports PMU officiels ci-dessus, ainsi que notre analyse complète pour comprendre les performances de chaque cheval.
💰 Rapports PMU Définitifs
SIMPLE GAGNANT
4
2,90 €
SIMPLE PLACE
4
1,60 €
2
1,80 €
5
4,50 €
COUPLE GAGNANT
4-2
7,80 €
COUPLE PLACE
4-2
4,30 €
4-5
9,40 €
2-5
11,90 €
DEUX SUR QUATRE
4-2
6,30 €
4-5
6,30 €
4-8
6,30 €
2-5
6,30 €
2-8
6,30 €
5-8
6,30 €
TRIO
4-2-5
60,70 €
MULTI
4-2-5-8
252,00 €
4-2-5-8
50,40 €
4-2-5-8
16,80 €
4-2-5-8
7,20 €