ARRABBIATA
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | MONS (GHLIN) - PRIX BILBO | DEHENS CHRISTOPHE | 8 | 10,0 |
| 20/08/2022 | LE TOUQUET - PRIX FRANCE GALOP | K.VANDERBEKE | 13 | 38,0 |
| 15/08/2022 | OSTENDE - AVS EX PRIJS THE TETRARCH | VANDERBEKE KOBE | 4 | 5,6 |
| 01/08/2022 | OSTENDE - PRIJS KOMPAS CAMPING EX PRIJS PRINCE BIO | VANDERBEKE KOBE | 4 | 14,0 |
| 11/07/2022 | OSTENDE - GROTE PRIJS BREDENE - EX PRIJS RAVERSIJDE | TISON SOPHIE | 3 | 30,0 |
| 28/04/2022 | LE MANS - PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE SABLE-SUR-SARTHE | S.CHUETTE | 15 | 74,0 |
| 13/04/2022 | SENONNES POUANCE - PRIX DE LA MAYENNE | D.BOCHE | 15 | 81,0 |
| 19/08/2021 | DEAUVILLE - PRIX AFTER FOOT - PRIX DU HAMEL | C.GROSBOIS | 6 | 59,0 |
| 13/08/2021 | PORNICHET - PRIX CLAUDE ROUGET | C.GROSBOIS | 6 | 42,0 |
| 22/07/2021 | ParisLongchamp - PRIX DE GAILLON | C.GROSBOIS | 8 | 9,6 |
| 08/07/2021 | NANTES - PRIX HUSSE | C.GROSBOIS | 6 | 18,0 |
| 22/06/2021 | NANTES - PRIX DE SAINTE-ANNE | T.BARON | 4 | 6,2 |
| 04/03/2021 | PORNICHET - PRIX DU PARC NATUREL DE BRIERE | J.CABRE | 7 | 31,0 |
| 06/02/2021 | MACHECOUL - PRIX DU ROND SAINTE-HELENE | T.BARON | 6 | 6,1 |
Le profil de ARRABBIATA
ARRABBIATA est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de ARRABBIATA dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.