ASSIMINA
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2022 | CHANTILLY - PRIX DU CANAL DU HAMEAU | M.VELON | 3 | 11,0 |
| 03/08/2022 | CLAIREFONTAINE - PRIX PARI TRIO (PRIX DES PATURAGES) | P.BAZIRE | 7 | 8,9 |
| 07/07/2022 | ParisLongchamp - PRIX DE LA GARE | P.BAZIRE | 6 | 26,0 |
| 01/06/2022 | SAINT-CLOUD - PRIX DE LA HUME | R.MANGIONE | 13 | 21,0 |
| 19/05/2022 | ParisLongchamp - PRIX MERCEDES-BENZ PARIS (PRIX DU RUISSEAU DES SABLONS) | R.MANGIONE | 7 | 6,0 |
| 10/03/2022 | SAINT-CLOUD - PRIX DU PERIGORD | M.MICHEL | 8 | 26,0 |
| 04/02/2022 | DEAUVILLE - PRIX DU PONT DES VAUX | M.GUYON | 12 | 7,2 |
| 16/12/2021 | DEAUVILLE - PRIX DE MOULINES | V.CHEMINAUD | 4 | 8,5 |
| 17/11/2021 | DEAUVILLE - PRIX DES COGNASSIERS | S.PASQUIER | 14 | 4,3 |
| 28/10/2021 | ParisLongchamp - PRIX DES ERABLES | M.MICHEL | 5 | 11,0 |
| 12/10/2021 | SAINT-CLOUD - PRIX DE L'OISE | S.PASQUIER | 7 | 6,5 |
| 17/09/2021 | CHANTILLY - PRIX DE PONTPOINT | V.CHEMINAUD | 5 | 12,0 |
| 21/08/2021 | DEAUVILLE - PRIX DEAUVILLE YACHT CLUB | S.PASQUIER | 11 | 8,8 |
| 28/07/2021 | SAINT MALO - PRIX BERTRAND DUGUESCLIN | M.MICHEL | 7 | 13,0 |
| 19/07/2021 | ARGENTAN - PRIX EDOUARD POURET | M.MICHEL | 6 | 22,0 |
Le profil de ASSIMINA
ASSIMINA est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de ASSIMINA dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.