BIENTOT JENILOU
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2020 | CAGNES/MER - PRIX D'ALASSIO | V. FOUCAULT | 11 | 101,0 |
| 22/01/2020 | CAGNES/MER - PRIX HENRI ESTABLE | L. GARCIA | 11 | 29,0 |
| 03/01/2020 | CAGNES/MER - PRIX JASMIN DE FLORE | J. GUELPA | 1 | 10,0 |
| 22/12/2019 | VINCENNES - PRIX DU GARD | F. LECANU | 15 | 194,0 |
| 15/10/2019 | VINCENNES - PRIX EUROPEAN TROTTING SCHOOLS ASSOCIATION | MLLE T. SKUTNABB | 4 | 13,0 |
| 08/10/2019 | VINCENNES - PRIX KOLGA | E. HERBEAU | 6 | 23,0 |
| 24/09/2019 | VINCENNES - PRIX HAMALE | J.CH. PITON | 6 | 66,0 |
| 10/09/2019 | LA CEPIERE - PRIX ROBERT BORDENAVE | E. AUDEBERT | 8 | 23,0 |
| 16/08/2019 | CAGNES/MER - PRIX DES PINSONS | V. FOUCAULT | 8 | 14,0 |
| 01/08/2019 | HYERES - PRIX DE LA CAPTE | V. FOUCAULT | 3 | 5,4 |
| 30/04/2019 | VINCENNES - PRIX ALMAK | F. LAGADEUC | 13 | 61,0 |
| 18/04/2019 | ENGHIEN - PRIX DE L'ELYSEE | MLLE MARIE BAZIRE | 10 | 64,0 |
| 08/03/2019 | ENGHIEN - PRIX DE SANARY-SUR-MER | ST. DEVILLARD | 11 | 85,0 |
| 22/01/2019 | VINCENNES - PRIX DE MORGAT | ST. DEVILLARD | 11 | 29,0 |
| 03/12/2018 | VINCENNES - PRIX DES ALPES | E. RAFFIN | 9 | 6,7 |
Le profil de BIENTOT JENILOU
BIENTOT JENILOU est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de BIENTOT JENILOU dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.