CIVETTE DU PONT
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2019 | VINCENNES - PRIX DE PLESSE | A. RANDON | 7 | 110,0 |
| 02/12/2019 | VINCENNES - PRIX DES ALPES | A. RANDON | 9 | 51,0 |
| 07/09/2019 | VINCENNES - PRIX D'EAUBONNE | A. RANDON | 7 | 112,0 |
| 30/08/2019 | VINCENNES - PRIX ASCHERA | A. LAMY | 4 | 61,0 |
| 06/07/2019 | ENGHIEN - PRIX RTL (PRIX D'ORGEVAL) | A. LAMY | 6 | 26,0 |
| 14/06/2019 | VINCENNES - PRIX TOLOSA | A. LAMY | 8 | 99,0 |
| 26/05/2019 | LIGNIERES - PRIX HENRY LE MINTIER DE LA MOTTE BASSE | A. RANDON | 10 | 21,0 |
| 16/05/2019 | CHARTRES - PRIX DU CINEMA LES ENFANTS DU PARADIS | D. PUNIERE | 11 | 157,0 |
| 01/03/2019 | CAGNES/MER - PRIX DE GOTEBORG | D. PUNIERE | 2 | 4,3 |
| 21/02/2019 | VINCENNES - PRIX DE PLESTIN-LES-GREVES | J.M. BAZIRE | 5 | 14,0 |
| 11/02/2019 | VINCENNES - PRIX DE SENLIS | A. LAMY | 14 | 16,0 |
| 20/01/2019 | VINCENNES - PRIX DE L'ARGENTINE (PRIX D'ESPALION) | A. LAMY | 5 | 45,0 |
| 01/01/2019 | VINCENNES - PRIX DE CHARLEVILLE | A. RANDON | 4 | 77,0 |
| 25/12/2018 | VINCENNES - PRIX DE NEUILLE PONT-PIERRE | A. LAMY | 7 | 9,4 |
| 12/12/2018 | VINCENNES - PRIX DE VILLERS COTTERETS | A. LAMY | 12 | 119,0 |
Le profil de CIVETTE DU PONT
CIVETTE DU PONT est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de CIVETTE DU PONT dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.