DEUX MATS
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2023 | AVENCHES - PRIX DES LILAS SUISSE | B. FEDRY | 9 | 73,0 |
| 04/04/2023 | AVENCHES - PRIX DES ROSES SUISSE | R. FRESNEAU | 5 | 57,0 |
| 25/03/2023 | AVENCHES - PRIX DE LA BROYE SUISSE | J.C. GARDAZ | 10 | 83,0 |
| 22/11/2022 | AVENCHES - FINALE IENA PLATINUM CUP "AUTOMNE 2022" SUISSE | R. FRESNEAU | 6 | 61,0 |
| 06/11/2022 | AVENCHES - PRIX DE SALAVAUX SUISSE | R. FRESNEAU | 10 | 33,0 |
| 01/05/2022 | GRAIGNES - PRIX TREFIBOIS | N. HUREL | 3 | 25,0 |
| 10/08/2021 | LANGON-LIBOURNE - PRIX DES ETABLISSEMENTS CLAVERES | D.A. LANGLOIS | 8 | 14,0 |
| 09/07/2021 | PORNICHET - PRIX SAINT NAZAIRE RENVERSANTE | F. PERRON | 7 | 20,0 |
| 02/12/2020 | VINCENNES - PRIX DE SAINT-MALO | F. PERRON | 5 | 12,0 |
| 29/10/2020 | LE CROISE LAROCHE - PRIX DE FRELINGHIEN | LAURENT VERVA | 4 | 16,0 |
| 17/06/2020 | MAURE DE BRETAGNE - PRIX ATLANTIQUE BOISSONS BARRE | F. TOUCHARD | 8 | 24,0 |
| 30/06/2019 | SABLE SUR SARTHE - PRIX FAMILLE D'AMECOURT | E. CREPEAU | 6 | 20,0 |
| 05/04/2019 | VINCENNES - PRIX CEPHENS | J.PH. MONCLIN | 10 | 27,0 |
| 07/03/2019 | LAVAL - PRIX FRANCOIS PYRARD | E. CREPEAU | 6 | 9,4 |
Le profil de DEUX MATS
DEUX MATS est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de DEUX MATS dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.