IAMASTAR
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | CAGNES/MER - PRIX BERJOU | A.CHESNEAU | 4 | 8,7 |
| 04/12/2024 | CAGNES/MER - PRIX ROGER DUCHENE | A.CHESNEAU | 4 | 5,4 |
| 06/11/2024 | AUTEUIL - PRIX MARLY RIVER | R.LAW-EADIE | 4 | 5,2 |
| 01/07/2024 | CLAIREFONTAINE - PRIX DE TROUVILLE-SUR-MER (PRIX DE PENNEDEPIE) | D.MAXWELL | 6 | 3,1 |
| 08/04/2024 | COMPIEGNE - PRIX D'AUMALE | D.MAXWELL | 5 | 41,0 |
| 10/06/2023 | AUTEUIL - PRIX DES DRAGS | N.GAUFFENIC | 9 | 28,0 |
| 06/05/2023 | AUTEUIL - PRIX ANDREA | N.GAUFFENIC | 5 | 2,6 |
| 13/04/2023 | AUTEUIL - PRIX ALEC CARTER | N.GAUFFENIC | 1 | 9,0 |
| 14/04/2022 | AUTEUIL - PRIX PHILIPPE MENAGER | F.GILES | 2 | 13,0 |
| 12/03/2022 | AUTEUIL - PRIX DUC D' ANJOU | F.GILES | 6 | 15,0 |
| 06/11/2021 | AUTEUIL - PRIX CONGRESS | F.GILES | 3 | 9,6 |
| 18/10/2021 | COMPIEGNE - PRIX VATELYS | F.GILES | 2 | 11,0 |
| 28/09/2021 | COMPIEGNE - PRIX MAURICE D'OKHUYSEN | F.GILES | 4 | 9,5 |
| 10/09/2021 | COMPIEGNE - STEEPLE-CHASE DE DEBUT | K.NABET | 7 | 5,3 |
| 05/06/2021 | AUTEUIL - PRIX ROCKING CHAIR | F.GILES | 5 | 8,7 |
| 29/04/2021 | COMPIEGNE - PRIX DE SOSPEL | A.RENARD | 2 | 7,3 |
Le profil de IAMASTAR
IAMASTAR est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de IAMASTAR dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.