JAVA D'URZY
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2024 | VICHY - PRIX SERGE AUDIN | G. FOURNIGAULT | 10 | 17,0 |
| 06/07/2024 | VICHY - PRIX RAOUL ET NOEL BUSSET | G. FOURNIGAULT | 6 | 23,0 |
| 12/05/2024 | VICHY - PRIX DE MARINGUES | Mlle THAIS PELTIER | 2 | 11,0 |
| 02/04/2024 | LYON-PARILLY - PRIX DU DIJONNAIS | G. FOURNIGAULT | 4 | 38,0 |
| 20/01/2024 | LYON LA SOIE - PRIX PARC DES CAPS ET MARAIS D'OPALE | G. FOURNIGAULT | 10 | 44,0 |
| 31/10/2023 | LYON LA SOIE - PRIX DU CAP CORSE | G. FOURNIGAULT | 10 | 57,0 |
| 13/10/2023 | LYON-PARILLY - PRIX DE MARGERIDE | N. PACHA | 10 | 29,0 |
| 05/08/2023 | VICHY - PRIX DU DOMAINE DE LA CROIX D'OR | G. FOURNIGAULT | 12 | 50,0 |
| 04/07/2023 | VICHY - PRIX DE L'INDRE | Mlle S. CORTIAL | 7 | 28,0 |
| 15/06/2023 | LYON-PARILLY - ECOLE JEAN MACE DE BRON - LA COTE D'AZUR | G. FOURNIGAULT | 7 | 48,0 |
| 20/05/2023 | VICHY - PRIX DE NAVARRE | G. FOURNIGAULT | 7 | 60,0 |
| 23/02/2023 | LYON LA SOIE - PRIX DE LA MANCHE | Mlle M. DUCRE | 1 | 10,0 |
| 21/01/2023 | LYON LA SOIE - PRIX PARC DE L'AVESNOIS | G. FOURNIGAULT | 4 | 6,2 |
| 17/09/2022 | VICHY - PRIX DE HEUME L'EGLISE | B. RUET | 6 | 41,0 |
Le profil de JAVA D'URZY
JAVA D'URZY est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de JAVA D'URZY dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.