KADRO D'ARIANE
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | LE MANS - PRIX BRASSERIE L'ANNEXE | CH. BOUTET | 8 | 153,0 |
| 30/08/2024 | LAVAL - PRIX DE LA VARENNE | D. BETHOUART | 12 | 68,0 |
| 15/08/2024 | MESLAY DU MAINE - PRIX LAVANDE | CH. BOUTET | 5 | 103,0 |
| 11/04/2024 | ANGERS - PRIX DE LA ROCHE POSAY | D. BETHOUART | 10 | 112,0 |
| 30/03/2024 | LAVAL - PRIX HARAS D'HAUFOR | CH. BOUTET | 8 | 184,0 |
| 13/03/2024 | LAVAL - PRIX WWW.LAMAYENNE.FR | CL. FRECELLE | 8 | 100,0 |
| 12/12/2023 | VINCENNES - PRIX DE FLORAC | CL. FRECELLE | 10 | 48,0 |
| 18/11/2023 | LAVAL - PRIX OXYGENE RADIO | D. BETHOUART | 9 | 111,0 |
| 13/09/2023 | ANGERS - PRIX DE MERAL | D. BETHOUART | 10 | 19,0 |
| 18/08/2023 | PORNICHET - PRIX READY CASH | D. BETHOUART | 4 | 107,0 |
| 09/08/2023 | SAINT MALO - PRIX ANDRE CARRUS | D. BETHOUART | 11 | 20,0 |
| 03/06/2023 | PONTCHATEAU - PRIX E.C.R. | E. RAFFIN | 3 | 5,0 |
| 26/04/2023 | SAINT BRIEUC - PRIX DE LA VILLE DE SAINT-BRIEUC | D. BETHOUART | 4 | 31,0 |
| 03/03/2023 | LAVAL - PRIX JORDY WEISS | D. BETHOUART | 1 | 36,0 |
| 09/02/2023 | NANTES - PRIX DE LA MORRHONNIERE | D. BETHOUART | 5 | 25,0 |
Le profil de KADRO D'ARIANE
KADRO D'ARIANE est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de KADRO D'ARIANE dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.