KINGDOM DE CHENU
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | PORNICHET - PRIX CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE | P. PELLEROT | 14 | 163,0 |
| 26/08/2026 | VINCENNES - PRIX DE SAINT-GALMIER | M. PRAT | 7 | 20,0 |
| 29/03/2026 | CHATELAILLON - PRIX RACE AND CARE | P. PELLEROT | 6 | 54,0 |
| 05/03/2026 | LAVAL - PRIX FRANCOIS PYRARD | L. KOUBICHE | 8 | 137,0 |
| 13/04/2025 | CHARTRES - PRIX BRETTE IMMOBILIER | P. PELLEROT | 5 | 12,0 |
| 25/03/2025 | ENGHIEN - PRIX DU PONT D'IENA | A. ANDRE | 6 | 63,0 |
| 17/03/2025 | MAUQUENCHY - PRIX "LE DETOUR" DU GRAND QUEVILLY | P. PELLEROT | 3 | 122,0 |
| 22/02/2025 | NANTES - PRIX GRASLIN | P. PELLEROT | 6 | 50,0 |
| 17/01/2025 | NANTES - PRIX JAG DE BELLOUET | B. ROCHARD | 2 | 9,9 |
| 16/12/2024 | LE MANS - PRIX GUYON GUSTAVE ET FILS | A. LAMY | 1 | 18,0 |
| 09/11/2024 | CHATELAILLON - PRIX DU GROUPE LBS | P. PELLEROT | 3 | 13,0 |
| 25/07/2024 | MAUQUENCHY - PRIX LE FLINT - EVREUX | P. PELLEROT | 4 | 20,0 |
| 30/06/2024 | CHARTRES - PRIX DU PMU "LE DISQUE BLEU" - BONNEVAL | R. DERIEUX | 1 | 8,7 |
| 29/07/2023 | LE MANS - PRIX DU VIRAGE DE MULSANNE | P. PELLEROT | 10 | 73,0 |
Le profil de KINGDOM DE CHENU
KINGDOM DE CHENU est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 4 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0.00%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de KINGDOM DE CHENU dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.