MUNAZAN
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | MONS (GHLIN) - PRIX METEOROLOGIE | VANDERBEKE KOBE | 5 | 19,0 |
| 12/01/2023 | MONS (GHLIN) - PRIX LA PORTA FORI | VANDERBEKE KOBE | 7 | 10,0 |
| 29/12/2022 | MONS (GHLIN) - PRIX NARCISSE | VANDERBEKE KOBE | 3 | 37,0 |
| 09/08/2021 | OSTENDE - PRIJS TOPAZE - EX PRIJS LEJONET | VANDERBEKE KOBE | 12 | 16,0 |
| 30/04/2021 | MONS (GHLIN) - PRIX KILLARNEY | HELLYN STEPHEN | 7 | 5,7 |
| 04/03/2021 | MONS (GHLIN) - PRIX BENGAL | HELLYN STEPHEN | 4 | 5,1 |
| 04/02/2021 | MONS (GHLIN) - PRIX COMANCHE | HELLYN STEPHEN | 4 | 5,1 |
| 07/01/2021 | MONS (GHLIN) - SNEEUWKLOKJE | CLIJMANS KOEN | 2 | 9,0 |
| 21/12/2020 | MONS (GHLIN) - ZONNEWENDE | BULCKAEN MILAN | 1 | 10,0 |
| 16/09/2019 | MONS (GHLIN) - PRIX CUXHAVEN | VERMEIRE CYRIL | 5 | 15,0 |
| 08/07/2019 | OSTENDE - PRIJS LANGE NELLE | HELLYN STEPHEN | 11 | 8,5 |
| 27/05/2019 | MONS (GHLIN) - PRIX DUMONT | DEHENS CHRISTOPHE | 5 | 16,0 |
| 31/12/2018 | MONS (GHLIN) - PRIX FUOCHI | HELLYN STEPHEN | 2 | 6,6 |
| 23/12/2018 | MONS (GHLIN) - PRIX WEIHNACHTSMANN | HELLYN STEPHEN | 7 | 9,4 |
| 08/12/2018 | AMIENS - PRIX DU STADE DE LA LICORNE | S.HELLYN | 9 | 49,0 |
Le profil de MUNAZAN
MUNAZAN est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de MUNAZAN dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.