SABA STORM
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2024 | DUSSELDORF - MASTERCARD GOLD CUP | RENE PIECHULEK | 4 | 10,0 |
| 04/08/2024 | DUSSELDORF - PATTEX-RENNEN - HKJC - WORLD POOL | ANDRASCH STARKE | 11 | 4,4 |
| 29/07/2023 | BAD HARZBURG - FRANK BRENNECKE-MEMORIAL | SIBYLLE VOGT | 2 | 2,6 |
| 16/07/2023 | MULHEIM - SOLBAD RAFFELBERG PREIS | ANDRASCH STARKE | 2 | 5,9 |
| 25/06/2023 | HAMBOURG HORN - GUNHILD HERBOLD GEDACHTNISRENNEN | ANDRASCH STARKE | 6 | 7,1 |
| 21/05/2023 | BADEN-BADEN - NACHWUCHSFORDERPREIS DER MEHL-MULHENS-STIFTUNG | MAIKE RIEHL | 7 | 8,3 |
| 16/04/2023 | DUSSELDORF - PREIS DER EMIL FREY | ANDRASCH STARKE | 2 | 12,0 |
| 31/08/2022 | BADEN-BADEN - PREIS DER GEMEINDE MUGGENSTURM | BAUYRZHAN MURZABAYEV | 11 | 4,1 |
| 18/04/2022 | HANOVRE - PREIS DER VERTRETUNG VOLKER MULLER | M.CADEDDU | 4 | 4,5 |
| 22/08/2021 | HANOVRE - MITTELSTANDS - TROPHY DER HANNOVERSCHEN VOLKSBANK | J.BOJKO | 3 | 9,8 |
| 23/07/2021 | BAD HARZBURG - PREIS VON PFERDEWETTEN.DE | R.PIECHULEK | 3 | 6,2 |
| 02/07/2021 | HAMBOURG HORN - PREIS DER BUTTNER GROUP | R.PIECHULEK | 3 | 4,3 |
| 06/06/2021 | MULHEIM - PREIS VON MARCRUEHL.COM | J.BOJKO | 5 | 22,0 |
Le profil de SABA STORM
SABA STORM est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 0 courses, remportant 0 victoires et 0 places. Son taux de victoire s'élève à 0%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de SABA STORM dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.