TRES PLUMEUR
| Date | Course | Jockey | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | AUTEUIL - PRIX PHILIPPE DEMERCASTEL - PRIX NECOR | J.CHARRON | 7 | 4,5 |
| 07/03/2026 | AUTEUIL - PRIX PREDICATEUR | G.FAIVRE-PICON | 3 | 44,0 |
| 15/11/2025 | AUTEUIL - PRIX MONDEVILLE | A.DESVAUX | 6 | 34,0 |
| 25/10/2025 | COMPIEGNE - PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE - CHALLENGE DE L'OBSTACLE EQUINAXY | B.CARON | 4 | 8,7 |
| 09/09/2025 | AUTEUIL - PRIX MORTEMART | J.CHARRON | 15 | 13,0 |
| 18/05/2025 | AUTEUIL - PRIX RMC (PRIX TANERKO) | J.CHARRON | 1 | 16,0 |
| 20/04/2025 | AUTEUIL - PRIX MAURICE DE NEXON | T.CHEVILLARD | 7 | 21,0 |
| 30/03/2025 | AUTEUIL - PRIX NECOR | J.CHARRON | 5 | 10,0 |
| 03/10/2023 | LE BOUSCAT - PRIX DU CHATEAU PEYCHAUD - GRANDE COURSE DE HAIES DE BORDEAUX | A.NAIL | 7 | 25,0 |
| 06/10/2022 | LE BOUSCAT - GRANDE COURSE DE HAIES DE BORDEAUX | T.CHEVILLARD | 4 | 12,0 |
| 05/03/2022 | ANGERS - PRIX RENE COUETIL | T.CHEVILLARD | 1 | 2,9 |
| 13/02/2022 | ANGERS - PRIX DE L'ILE DE BEHUART | T.CHEVILLARD | 1 | 19,0 |
| 16/10/2021 | AUTEUIL - PRIX PETIT FONTAINE | C.LEFEBVRE | 8 | 23,0 |
| 25/09/2021 | AUTEUIL - PRIX MARITTIMO | C.LEFEBVRE | 6 | 25,0 |
Le profil de TRES PLUMEUR
TRES PLUMEUR est un cheval de course . Retrouvez sur cette page l'ensemble de ses performances, ses statistiques et son historique de carrière.
Sa carrière en chiffres
Sur la dernière année, il a participé à 3 courses, remportant 0 victoires et 1 places. Son taux de victoire s'élève à 0.00%, un indicateur précieux pour évaluer sa régularité au plus haut niveau.
Comment analyser ce cheval pour vos pronostics ?
Pour juger des chances de TRES PLUMEUR dans une course, plusieurs critères sont à prendre en compte. D'abord, la musique, qui résume ses dernières performances. Ensuite, l'association avec son jockey habituel, un facteur souvent décisif. Enfin, la distance et le terrain : certains chevaux sont plus performants sur des parcours courts ou sur un terrain souple. Croisez ces données avec nos pronostics du jour pour affiner votre sélection.