AM.K.PHILLIP (Jockey)
| Date | Cheval | Course | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2022 | BALLINDINAS | MUNICH-RIEM - WETTSTAR AUF SOCIAL MEDIA CUP | 5 | 4,7 |
| 01/05/2022 | AGUNA | MUNICH-RIEM - RIEMER SAISON-EROFFNUNG 2022 | 10 | 38,0 |
| 01/05/2022 | FERRAGOSTA | MUNICH-RIEM - WETTSTAR.NEWS-CUP | 1 | 2,9 |
| 10/04/2022 | BALLINDINAS | DUSSELDORF - PREIS DER WETTANNAHME KALKMANN RENNBAHN DUSSELDORF | 6 | 9,2 |
| 04/12/2021 | SEEADLER | MULHEIM - PREIS DER WINTERMEISTERSCHAFT DER AMATEURE | 4 | 9,1 |
| 21/11/2021 | QUINCY PIE | MUNICH-RIEM - PFERDEWETTEN.DE-RENNEN | 9 | 47,0 |
| 17/10/2021 | SUAVE MALI | BADEN-BADEN - T. VON ZASTROW AMATEUR CUP | 13 | 21,0 |
| 10/10/2021 | BALLINDINAS | COLOGNE - PREIS VON WETTSTAR.DE - ENDLAUF ZUM VERO AMATEUR-POKAL | 1 | 3,6 |
| 19/09/2021 | DARK ROAD | DORTMUND - RENNEN. AGL. III. | 11 | 18,0 |
| 05/09/2021 | FERRAGOSTA | BADEN-BADEN - NACHWUCHSFORDERPREIS DER MEHL MULHENS-STIFTUNG | 2 | 16,0 |
| 23/08/2021 | MILLE STELLE | KREFELD - PREIS DES WEINGUTES ST URBANSHOF | 8 | 35,0 |
| 23/08/2021 | NERIANO | KREFELD - PREIS DES SWK OPEN AIR KINO | 1 | 4,1 |
Le profil de AM.K.PHILLIP
AM.K.PHILLIP est un jockey professionnel dont les performances sont suivies de près par les parieurs. Retrouvez ici son taux de réussite, son historique de courses et les chevaux qu'il monte régulièrement.
Sa réussite en chiffres
Sur les 12 derniers mois, il a monté 0 courses, remportant 0 victoires et terminant 0 fois dans le top 3. Son taux de victoire de 0% le situe parmi les jockeys à suivre sur les hippodromes français.
Pourquoi suivre un jockey dans vos pronostics ?
L'association jockey-cheval est un critère souvent sous-estimé des débutants. Un jockey en forme peut sublimer un cheval moyen, tandis qu'un jockey moins inspiré peut gâcher les chances d'un favori. Consultez régulièrement nos pronostics du Quinté+ pour voir comment nous intégrons ces données dans notre analyse.