📅 Programme PMU du 02/11/2019
Choisir une date
R1 - AUTEUIL
🏟️ AUTEUIL
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 119EME PRIX DE FRANCE | Plat | 3500m | 13:32 | Résultat |
| C2 | PRIX CONGRESS | Plat | 3600m | 14:02 | Résultat |
| C3 | HARAS D'ETREHAM - PRIX BOURNOSIENNE | Plat | 3600m | 14:38 | Résultat |
| C4 | PRIX DU SALON DU CHEVAL DE PARIS 2019 (PRIX CACAO) QUINTÉ | Plat | 4400m | 15:17 | Résultat |
| C5 | GRAND PRIX D'AUTOMNE | Plat | 4800m | 15:54 | Résultat |
| C6 | PRIX DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES (PRIX OENEAS) | Plat | 3600m | 16:28 | Résultat |
| C7 | PRIX ROBERT WEILL | Plat | 3600m | 17:00 | Résultat |
R2 - MULHEIM
🏟️ MULHEIM
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | BURGER KING-RENNEN. EBF-RENNEN | Plat | 2000m | 10:49 | Résultat |
| C2 | PREIS DER RP GEBAUDEREINIGUNG | Plat | 1400m | 11:15 | Résultat |
| C3 | PREIS DER FAHR-ZEIT PERSONALLEASING | Plat | 2300m | 11:45 | Résultat |
| C4 | GOURMETAGE-RENNEN | Plat | 2200m | 12:30 | Résultat |
| C5 | RP GRUPPE 76. SILBERNES BAND DER RUHR | Plat | 4000m | 13:00 | Résultat |
R3 - DURTAL
🏟️ DURTAL
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE MALPAIRE | Plat | 2000m | 10:30 | Résultat |
| C2 | PRIX PRESIDENT POIRIER GRAND ST-CH-C-C DE DURTAL | Plat | 4900m | 11:00 | Résultat |
| C3 | PRIX DE MATHEFELON | Plat | 2000m | 11:31 | Résultat |
| C4 | PRIX DU PESAGE | Plat | 2000m | 12:03 | Résultat |
| C5 | PRIX DES RAIRIES-GD STEEPLE-CHASE DE DURTAL | Plat | 4000m | 12:32 | Résultat |
| C6 | PRIX DE L'AUBRIERE | Plat | 2000m | 13:02 | Résultat |
R4 - CHATELAILLON
🏟️ CHATELAILLON
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX LEA NATURE | Attele | 2500m | 12:19 | Résultat |
| C2 | PRIX DU RESTAURANT "LE BUGATTI" | Attele | 2500m | 12:48 | Résultat |
| C3 | PRIX DU RESTAURANT "LA CROISETTE" | Monte | 2625m | 13:17 | Résultat |
| C4 | PRIX NISSAN - GROUPE PIGEON | Attele | 2625m | 13:47 | Résultat |
| C5 | PRIX DU BAR-PMU "LE NEMROD" | Attele | 2625m | 14:18 | Résultat |
| C6 | GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET | Attele | 2500m | 14:55 | Résultat |
| C7 | PRIX ALLIANZ AGENCE DE CHATELAILLON | Attele | 2625m | 15:35 | Résultat |
| C8 | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI | Attele | 2600m | 16:11 | Résultat |
R5 - PONT DE VIVAUX
🏟️ PONT DE VIVAUX
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE RATONNEAU | Plat | 1500m | 16:43 | Résultat |
| C2 | PRIX SERENA | Plat | 2000m | 17:15 | Résultat |
| C3 | PRIX DE PELISSANNE | Plat | 2000m | 17:47 | Résultat |
| C4 | PRIX DU CHATEAU DE L'EMPERI | Plat | 2000m | 18:15 | Résultat |
| C5 | PRIX DE L'ESTACADE | Plat | 2000m | 18:43 | Résultat |
| C6 | PRIX D'ENDOUME | Plat | 1500m | 19:11 | Résultat |
| C7 | PRIX DE MIRAMAS | Plat | 2600m | 19:40 | Résultat |
R6 - GELSENKIRCHEN
🏟️ GELSENKIRCHEN
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C10 | PREIS VON PARILLY ALLEMAGNE | Attele | 2000m | 20:55 | Résultat |
| C3 | PREIS VON MOULINS ALLEMAGNE | Attele | 2000m | 17:25 | Résultat |
| C4 | PREIS VON STRASBOURG ALLEMAGNE | Attele | 2000m | 17:55 | Résultat |
| C5 | PREIS VON VICHY ALLEMAGNE | Attele | 2000m | 18:25 | Résultat |
| C6 | PREIS VON AIX LES BAINS ALLEMAGNE | Attele | 2000m | 18:55 | Résultat |
| C7 | WETTSTAR NOVEMBER-POKAL ALLEMAGNE | Attele | 2600m | 19:25 | Résultat |
R7 - SANTA ANITA
🏟️ SANTA ANITA
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C10 | LONGINES BREEDERS' CUP DISTAFF | Plat | 1800m | 00:02 | Résultat |
| C11 | LONGINES BREEDERS' CUP TURF | Plat | 2400m | 00:42 | Résultat |
| C12 | LONGINES BREEDERS' CUP CLASSIC | Plat | 2000m | 01:46 | Résultat |
| C4 | BREEDERS' CUP FILLY AND MARE SPRINT | Plat | 1400m | 19:57 | Résultat |
| C5 | BREEDERS' CUP TURF SPRINT | Plat | 1000m | 20:35 | Résultat |
| C6 | BREEDERS' CUP DIRT MILE | Plat | 1600m | 21:12 | Résultat |
| C7 | MAKER'S MARK BREEDERS' CUP FILLY AND MARE TURF | Plat | 2000m | 21:56 | Résultat |
| C8 | BREEDERS'CUP SPRINT | Plat | 1200m | 22:38 | Résultat |
| C9 | TVG BREEDERS'CUP MILE | Plat | 1600m | 23:22 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.