📅 Programme PMU du 03/04/2022
Choisir une date
R1 - AUTEUIL
🏟️ AUTEUIL
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX GRANDAK | Plat | 3000m | 13:58 | Résultat |
| C2 | PRIX GEOGRAPHIE | Plat | 3000m | 14:33 | Résultat |
| C3 | PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (GROUPE III) QUINTÉ | Plat | 4700m | 15:16 | Résultat |
| C4 | PRIX TURCO | Plat | 3500m | 15:53 | Résultat |
| C5 | PRIX FLEURET | Plat | 4400m | 16:27 | Résultat |
| C6 | PRIX MAURICE DE NEXON | Plat | 3700m | 17:02 | Résultat |
| C7 | PRIX VIRELAN | Plat | 3600m | 17:39 | Résultat |
| C8 | PRIX GUY HUNAULT | Plat | 3600m | 18:14 | Résultat |
R10 - LYON-PARILLY
🏟️ LYON-PARILLY
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C7 | PRIX DE L'OCCIDENT | Attele | 2850m | 16:30 | Résultat |
R2 - SHA TIN (HONG KONG)
🏟️ SHA TIN (HONG KONG)
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C7 | THE SPRINT CUP | Plat | 1200m | 10:10 | Résultat |
| C8 | POLLOCK HANDICAP | Plat | 1600m | 10:40 | Résultat |
R3 - MANNHEIM
🏟️ MANNHEIM
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 200 JAHRE DEUTSCHER GALOPPRENNSPORT - RENNEN | Plat | 1400m | 11:20 | Résultat |
| C2 | PREIS VON WETTSTAR.DE | Plat | 1900m | 11:50 | Résultat |
| C3 | PREIS DER MEHL-MULHENS-STIFTUNG | Plat | 1400m | 12:20 | Résultat |
| C4 | PREIS VON BADEN GALOPP | Plat | 2500m | 12:50 | Résultat |
| C5 | PREIS DER VR BANK RHEIN-NECKAR EG | Plat | 1900m | 13:23 | Résultat |
R4 - PONTCHATEAU
🏟️ PONTCHATEAU
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX ANDRE FRIQUET | Attele | 2800m | 11:35 | Résultat |
| C2 | PRIX RCA | Attele | 2800m | 12:05 | Résultat |
| C3 | PRIX CONS.DEPARTEMENTAL LOIRE-ATLANTIQUE | Monte | 2800m | 12:35 | Résultat |
| C4 | PRIX DU PMU "LE VINCENNES" PONTCHATEAU | Attele | 2200m | 13:05 | Résultat |
| C5 | PRIX PASCAL JOLY | Attele | 2800m | 13:40 | Résultat |
| C6 | PRIX DOMINIQUE DAVID | Attele | 2800m | 14:15 | Résultat |
| C7 | PRIX CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LOIRE | Attele | 2800m | 14:56 | Résultat |
R5 - ISLE SUR SORGUE
🏟️ ISLE SUR SORGUE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 | GRAND PRIX DE TROT DE LA VILLE DE L'ISLE | Attele | 2650m | 15:37 | Résultat |
| C5 | PRIX DU BAR-TABAC-RESTAURANT "L'ANCHOIS" | Attele | 2650m | 16:35 | Résultat |
R6 - LE LION D'ANGERS
🏟️ LE LION D'ANGERS
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX EDREDON BLEU | Plat | 3700m | 16:08 | Résultat |
| C2 | PRIX PIERRE CADEAU | Plat | 2400m | 16:45 | Résultat |
| C3 | PRIX DE CHENILLE-CHANGE | Plat | 4000m | 17:21 | Résultat |
| C4 | PRIX MERCIER-LA VENDEE | Plat | 1100m | 17:56 | Résultat |
| C5 | PRIX ARSENE THIBAULT | Plat | 3400m | 18:30 | Résultat |
| C6 | PRIX HARAS DU LION - ETALON HUNTER'S LIGHT (PRIX OLIVIER BOURGEAIS) | Plat | 2400m | 18:58 | Résultat |
| C7 | PRIX TOP DEPART (PRIX HENRI BARBIN) | Plat | 2400m | 19:28 | Résultat |
| C8 | PRIX MAURICE FOUCHER | Plat | 4500m | 19:58 | Résultat |
R7 - EBREICHSDORF
🏟️ EBREICHSDORF
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | PMU VINCENNES MIT DREIERWETTE AUTRICHE | Attele | 1640m | 18:40 | Résultat |
| C6 | PRIX LYON MIT STAR ZUR AUTRICHE | Attele | 2140m | 19:10 | Résultat |
| C7 | PRIX ARGENTAN AUTRICHE | Attele | 2140m | 19:42 | Résultat |
| C8 | PRIX ENGHIEN AUTRICHE | Attele | 2140m | 20:12 | Résultat |
| C9 | PRIX TOULOUSE AUTRICHE | Attele | 2140m | 20:40 | Résultat |
R9 - AGEN LA GARENNE
🏟️ AGEN LA GARENNE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C7 | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI- LABEL EQUURES | Attele | 2625m | 16:55 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.