📅 Programme PMU du 05/09/2020
Choisir une date
R1 - VINCENNES
🏟️ VINCENNES
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX EMILE WENDLING | Attele | 2700m | 14:01 | Résultat |
| C2 | PRIX JOSEPH AVELINE | Attele | 2850m | 14:35 | Résultat |
| C3 | PRIX DU MONT SAINT MICHEL QUINTÉ | Attele | 2850m | 15:15 | Résultat |
| C4 | PRIX DE MONTIER EN DER | Attele | 2850m | 15:59 | Résultat |
| C5 | PRIX D'EAUBONNE | Attele | 2100m | 16:30 | Résultat |
| C6 | PRIX D'ETE | Attele | 2700m | 17:07 | Résultat |
| C7 | PRIX D'ARGELES | Attele | 2100m | 17:42 | Résultat |
| C8 | PRIX DE BASLY | Monte | 2175m | 18:14 | Résultat |
| C9 | PRIX DE NUEIL SUR LAYON | Attele | 2700m | 18:45 | Résultat |
R2 - LA TESTE
🏟️ LA TESTE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DES RESINIERS | Plat | 1400m | 11:00 | Résultat |
| C2 | PRIX DES ELEVEURS DU SUD-OUEST | Plat | 1600m | 11:30 | Résultat |
| C3 | PRIX DECATHLON LA TESTE | Plat | 1600m | 12:00 | Résultat |
| C4 | PRIX MILLKOM | Plat | 1600m | 12:30 | Résultat |
| C5 | PRIX GAIN | Plat | 1900m | 13:00 | Résultat |
| C6 | PRIX DE LA DUNE DU PYLA | Plat | 2400m | 13:33 | Résultat |
R3 - ARGENTAN
🏟️ ARGENTAN
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX PAUL JARIEL | Monte | 2875m | 12:15 | Résultat |
| C2 | PRIX JEAN MONSIEUR | Attele | 2875m | 12:45 | Résultat |
| C3 | PRIX JEAN DELASALLE | Attele | 2875m | 13:15 | Résultat |
| C4 | PRIX ANDRE POUPARD | Attele | 2150m | 13:47 | Résultat |
| C5 | PRIX RENE CANET | Attele | 2150m | 14:17 | Résultat |
| C6 | PRIX ALBERT RAYON | Attele | 2150m | 14:52 | Résultat |
| C7 | PRIX MICHEL LETOUZE | Monte | 2875m | 15:25 | Résultat |
| C8 | PRIX DANIEL MIETTE | Attele | 2875m | 16:12 | Résultat |
R4 - CRAON
🏟️ CRAON
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX SPIE (PRIX DE LA TOUCHE) | Plat | 2200m | 16:47 | Résultat |
| C2 | PRIX JOURNAL LE VEINARD (PRIX DU LUDE) | Plat | 1350m | 17:23 | Résultat |
| C3 | PRIX SAUTERNES'S CUP (PRIX ALBERT GANNE) | Plat | 2200m | 17:58 | Résultat |
| C4 | PRIX HARAS DE BOUQUETOT (CRITERIUM DE L'OUEST) | Plat | 1650m | 18:30 | Résultat |
| C5 | PRIX COURANT D'AIR | Plat | 4100m | 19:00 | Résultat |
| C6 | PRIX ANJOU DIFFUSION (PRIX MARQUISE D'ANDIGNE) | Plat | 2200m | 19:30 | Résultat |
| C7 | PRIX CHAZE TP (BARON DE PIERRES) | Plat | 3700m | 20:03 | Résultat |
R5 - VICHY
🏟️ VICHY
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX D'YZEURE | Attele | 2950m | 19:15 | Résultat |
| C2 | PRIX DE BILLY | Attele | 2950m | 19:47 | Résultat |
| C3 | PRIX 52ème VENTE DE MAGNY COURS(PX NEVERS) | Attele | 2800m | 20:18 | Résultat |
| C4 | PRIX DE LA SOURCE CHOMEL | Attele | 2800m | 20:47 | Résultat |
| C5 | PRIX FRANCE BLEU - PAYS D'AUVERGNE | Attele | 2950m | 21:17 | Résultat |
| C6 | PRIX RAYMOND DESPRES | Attele | 2200m | 21:49 | Résultat |
| C7 | PRIX TRAVELLER | Monte | 2950m | 22:18 | Résultat |
R6 - MARTINIQUE
🏟️ MARTINIQUE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | DERBY DES TROIS ANS | Plat | 1900m | 20:32 | Résultat |
| C6 | PRIX MY MAN ET ASANGA | Plat | 1600m | 21:02 | Résultat |
| C7 | PRIX SILVER AWAY ET KENBEST | Plat | 1600m | 21:32 | Résultat |
| C8 | PRIX ECLAIR DU FADA-BACHIR | Plat | 1600m | 22:02 | Résultat |
R7 - KEMPTON PARK
🏟️ KEMPTON PARK
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 | SEPTEMBER STAKES (CLASS 1) (GROUP 3) | Plat | 2400m | 15:35 | Résultat |
R9 - NIMES
🏟️ NIMES
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C7 | PRIX DE LA VILLE DE NIMES - VANS BARBOT | Attele | 2750m | 17:00 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.