📅 Programme PMU du 06/09/2025
Choisir une date
R1 - VINCENNES
🏟️ VINCENNES
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE LUSIGNY | Monte | 2175m | 13:23 | Résultat |
| C2 | PRIX DE BEZIERS | Attele | 2100m | 13:58 | Résultat |
| C3 | PRIX DE BAGNOLS-SUR-CEZE | Monte | 2175m | 14:33 | Résultat |
| C4 | PRIX DU MONT SAINT-MICHEL QUINTÉ | Attele | 2700m | 15:15 | Résultat |
| C5 | PRIX DE LA ROCHE-POSAY | Attele | 2700m | 15:50 | Résultat |
| C6 | PRIX D'EAUBONNE | Attele | 2700m | 16:26 | Résultat |
| C7 | PRIX EMILE WENDLING | Attele | 2700m | 17:08 | Résultat |
| C8 | PRIX DE MONTIER EN DER | Attele | 2850m | 17:43 | Résultat |
| C9 | PRIX JOSEPH AVELINE | Attele | 2175m | 18:18 | Résultat |
R10 - AMIENS
🏟️ AMIENS
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | PRIX RACEANDCARE | Attele | 2400m | 20:45 | Résultat |
R2 - DUINDIGT
🏟️ DUINDIGT
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX WILLEM GEERSEN PAYS BAS | Attele | 2600m | 10:45 | Résultat |
| C2 | DERBY SELECTIE P (GROUPE A) PAYS BAS | Attele | 2000m | 11:12 | Résultat |
| C3 | PRIX KLAAS WOUDSTRA PAYS BAS | Attele | 1900m | 11:46 | Résultat |
| C4 | DERBY SELECTIE P (GROUPE B) PAYS BAS | Attele | 2000m | 12:16 | Résultat |
| C5 | MERRIE DERBY SELECTIE P PAYS BAS | Attele | 2000m | 12:49 | Résultat |
R3 - LA TESTE
🏟️ LA TESTE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX VIVRE LE BASSIN (PRIX HARAS DES FAUNES) | Plat | 1800m | 11:28 | Résultat |
| C2 | PRIX LBT RENOVATIONS | Plat | 2000m | 12:00 | Résultat |
| C3 | PRIX LOUIS DUBOURG | Plat | 1800m | 12:32 | Résultat |
| C4 | PRIX DIDIER SOUBAGNE (PRIX DE LA MADELEINE) | Plat | 2000m | 13:07 | Résultat |
| C5 | PRIX FOR EVER | Plat | 2400m | 13:41 | Résultat |
| C6 | PRIX AGRI 33 GPE AGRI-AVENIR | Plat | 2400m | 14:15 | Résultat |
| C7 | PRIX DE L'HIPPODROME DE CASTERA-VERDUZAN | Plat | 1400m | 14:51 | Résultat |
| C8 | PRIX JONATHAN BESSE | Plat | 1600m | 15:32 | Résultat |
R4 - CRAON
🏟️ CRAON
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX CARPENTER - FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRIX DU LUDE) | Plat | 1650m | 16:08 | Résultat |
| C2 | PRIX BAR PMU L'ETOILE - PRIX RACE AND CARE (PRIX DES HALLES DE CRAON) | Plat | 1650m | 16:50 | Résultat |
| C3 | CRITERIUM DE L'OUEST - PRIX DU HARAS DE BOUQUETOT | Plat | 1650m | 17:25 | Résultat |
| C4 | PRIX EQUIDIA (PRIX DE LA TOUCHE) | Plat | 2200m | 18:00 | Résultat |
| C5 | GP DE CRAON - 10EME ETAPE DU DEFI DU GALOP - G.CAMPRUBI | Plat | 2400m | 18:36 | Résultat |
| C6 | PRIX DE LA COM.COMMUNES DU PAYS DE CRAON (PRIX ALBERT GANNE) | Plat | 2200m | 19:05 | Résultat |
| C7 | PRIX HEGLER (PRIX DES BUMPERS) | Plat | 3000m | 19:41 | Résultat |
| C8 | PRIX LONGCHAMP (PRIX MARQUISE D'ANDIGNE) - CHALLENGE FRANCE SIRE | Plat | 1600m | 20:13 | Résultat |
R5 - VICHY
🏟️ VICHY
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX D'YZEURE | Attele | 2950m | 18:50 | Résultat |
| C2 | PRIX DE BILLY | Attele | 2950m | 19:23 | Résultat |
| C3 | PRIX DE LA CHAPELLE | Attele | 2950m | 19:56 | Résultat |
| C4 | PRIX D'EBREUIL | Attele | 2800m | 20:30 | Résultat |
| C5 | PRIX TRAVELLER | Monte | 2950m | 20:58 | Résultat |
| C6 | PRIX RAYMOND DESPRES | Attele | 2200m | 21:26 | Résultat |
| C7 | PRIX DE LA FEDERATION DU CENTRE-EST | Attele | 2950m | 21:54 | Résultat |
R6 - HAYDOCK
🏟️ HAYDOCK
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | SPRINT CUP STAKES (CLASS 1) (GROUP 1) | Plat | 1200m | 16:35 | Résultat |
R9 - CAVAILLON
🏟️ CAVAILLON
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 | PRIX HYPERMARCHE AUCHAN CAVAILLON | Attele | 2600m | 16:35 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.