📅 Programme PMU du 07/08/2021
Choisir une date
R1 - DEAUVILLE
🏟️ DEAUVILLE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DU HARAS DE LA POMME | Plat | 2000m | 13:58 | Résultat |
| C2 | PRIX DE TOUR-EN-BESSIN - SAUTERNES'S CUP | Plat | 1400m | 14:33 | Résultat |
| C3 | GRAND HANDICAP DES COLLECTIVITES LOCALES QUINTÉ | Plat | 1900m | 15:15 | Résultat |
| C4 | PRIX NORMANDIE EQUESTRIAN WEEK - PRIX DE FALAISE | Plat | 1400m | 15:50 | Résultat |
| C5 | PRIX DE LA VALLEE D'AUGE | Plat | 1000m | 16:29 | Résultat |
| C6 | PRIX DE LA VILLA SAINT-AUGUSTIN | Plat | 1600m | 17:00 | Résultat |
| C7 | 66EME PRIX GEORGES COURTOIS | Plat | 3400m | 17:35 | Résultat |
| C8 | PRIX INDEAUVILLE - PRIX DES COQUELICOTS | Plat | 1600m | 18:10 | Résultat |
| C9 | PRIX DE CAMEMBERT | Plat | 1900m | 18:45 | Résultat |
R2 - CHATEAUBRIANT
🏟️ CHATEAUBRIANT
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX JOSEPH SEVERE | Plat | 1950m | 10:50 | Résultat |
| C2 | PRIX DE LA FEDERATION | Plat | 1950m | 11:20 | Résultat |
| C3 | PRIX LE PONTET | Plat | 2650m | 11:50 | Résultat |
| C4 | PRIX FRANCIS CHANTEBEL | Plat | 2650m | 12:20 | Résultat |
| C5 | PRIX VIEUX MANOIR | Plat | 2650m | 12:52 | Résultat |
| C6 | PRIX D'AUTEUIL | Plat | 4200m | 13:23 | Résultat |
R3 - ENGHIEN
🏟️ ENGHIEN
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE CHAUDES AIGUES | Monte | 2875m | 12:05 | Résultat |
| C2 | PRIX DE CROULEBARBE | Attele | 2875m | 12:35 | Résultat |
| C3 | PRIX DE MONTEVRAIN | Monte | 2875m | 13:07 | Résultat |
| C4 | PRIX DE BANDOL | Attele | 2150m | 13:41 | Résultat |
| C5 | PRIX DE BALIZAC | Attele | 2875m | 14:15 | Résultat |
| C6 | PRIX D'UZES | Attele | 2150m | 14:52 | Résultat |
| C7 | PRIX DE L'HERAULT | Attele | 2875m | 15:32 | Résultat |
| C8 | PRIX HENRI CRAVOISIER | Attele | 1609m | 16:07 | Résultat |
R4 - VICHY
🏟️ VICHY
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE L'I.F.C.E. | Attele | 2800m | 16:42 | Résultat |
| C2 | PRIX DES VENTES DE MAGNY COURS | Attele | 2950m | 17:17 | Résultat |
| C3 | PRIX CLAUDE BAYARD | Attele | 2950m | 17:52 | Résultat |
| C4 | GRAND PRIX CAVE DE L'UNION DES VIGNERONS | Attele | 2150m | 18:27 | Résultat |
| C5 | PRIX ARQANA TROT (PRIX DES VOSGES) | Attele | 2800m | 19:02 | Résultat |
| C6 | PRIX DOMAINE CROIX D'OR (PX D'ARFEUILLE) | Attele | 2800m | 19:32 | Résultat |
| C7 | PRIX RENE JAY | Attele | 2800m | 20:03 | Résultat |
| C8 | PRIX COMPAGNONS DE LA FICELLE ST-POURCAIN | Attele | 2150m | 20:34 | Résultat |
R5 - WOLVEGA
🏟️ WOLVEGA
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | BOKO'S SUMMER MILE PAYS BAS | Attele | 1609m | 19:18 | Résultat |
| C2 | MAASLAND'S SUPER MILE PAYS BAS | Attele | 1609m | 19:47 | Résultat |
| C3 | WOLVEGA'S DOUBLE MILE PAYS BAS | Attele | 3100m | 20:19 | Résultat |
| C4 | NAC ZOMER CUP PAYS BAS | Attele | 1609m | 21:03 | Résultat |
| C5 | MIJL VAN WOLVEGA PAYS BAS | Attele | 1609m | 21:30 | Résultat |
| C6 | DRAGON TROTTERS CUP PAYS BAS | Attele | 1609m | 21:55 | Résultat |
| C7 | VELTEN WINES TROPHY PAYS BAS | Attele | 1609m | 22:24 | Résultat |
| C8 | MYLAPS MILE PAYS BAS | Attele | 1609m | 22:50 | Résultat |
R6 - MEADOWLANDS (USA)
🏟️ MEADOWLANDS (USA)
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE VINCENNES ETATS UNIS D'AMERIQUE | Attele | 1609m | 20:50 | Résultat |
| C2 | PRIX PETER HAUGHTON MEMORIAL - FINAL ETATS UNIS D'AMERIQUE | Attele | 1609m | 21:16 | Résultat |
| C3 | PRIX JOSH CASHMAN MEMORIAL ETATS UNIS D'AMERIQUE | Attele | 1609m | 22:09 | Résultat |
| C4 | PRIX DR. JOHN R. STEELE MEMORIAL ETATS UNIS D'AMERIQUE | Attele | 1609m | 23:07 | Résultat |
| C5 | HAMBLETONIAN OAKS N°96 - FINAL ETATS UNIS D'AMERIQUE | Attele | 1609m | 23:42 | Résultat |
| C6 | HAMBLETONIAN N°96 - FINAL ETATS UNIS D'AMERIQUE | Attele | 1609m | 00:12 | Résultat |
R7 - VILLEREAL
🏟️ VILLEREAL
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI | Attele | 3325m | 22:40 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.