📅 Programme PMU du 10/09/2022
Choisir une date
R1 - VINCENNES
🏟️ VINCENNES
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX EMILE WENDLING | Attele | 2700m | 14:01 | Résultat |
| C2 | PRIX DE BAGNOLS-SUR-CEZE | Monte | 2175m | 14:35 | Résultat |
| C3 | PRIX D'EAUBONNE QUINTÉ | Attele | 2100m | 15:15 | Résultat |
| C4 | PRIX NORMANDY HORSE MEET'UP (MONTIER) | Attele | 2850m | 15:50 | Résultat |
| C5 | PRIX D'ARGELES | Attele | 2100m | 16:24 | Résultat |
| C6 | PRIX D'ETE | Attele | 2700m | 17:05 | Résultat |
| C7 | PRIX DU MONT SAINT MICHEL | Attele | 2850m | 17:41 | Résultat |
| C8 | PRIX DE FORMERIE | Attele | 2850m | 18:13 | Résultat |
| C9 | PRIX JOSEPH AVELINE | Attele | 2850m | 18:45 | Résultat |
R2 - MONT DE MARSAN
🏟️ MONT DE MARSAN
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX VORDA | Plat | 1600m | 10:35 | Résultat |
| C2 | GRAND PRIX DE MONT-DE-MARSAN (PRIX MARCY) | Plat | 2000m | 11:05 | Résultat |
| C3 | PRIX H.H. SHEIKH HAMDAN AL MAKTOUM | Plat | 2000m | 11:37 | Résultat |
| C4 | PRIX FRANCIS DE LUZE | Plat | 2000m | 12:08 | Résultat |
| C5 | PRIX HECTOR FARGUES | Plat | 1600m | 12:37 | Résultat |
| C6 | PRIX GASTON BRANERE | Plat | 1200m | 13:09 | Résultat |
| C7 | CRITERIUM DES LANDES | Plat | 2450m | 13:42 | Résultat |
| C8 | PRIX DAOUDA KA | Plat | 3000m | 14:10 | Résultat |
R3 - MAGDEBURG
🏟️ MAGDEBURG
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PREIS DER HYDRO WACHT GMBH & CO | Plat | 1300m | 10:50 | Résultat |
| C2 | PREIS DER BUSSE BAU GMBH | Plat | 1550m | 11:20 | Résultat |
| C3 | PREIS DER BERTHOLD GEHDER BAUGESELLSCHAFT MBH & CO | Plat | 1800m | 11:50 | Résultat |
| C4 | PREIS DES ING. BURO FANGER & BAU ING. GERCHEL GMBH | Plat | 1800m | 12:20 | Résultat |
| C5 | DEUTSCHEN HANDBALLMEISTERS 2021/22 SC MAGDEBURG-FEGENTRI CHAMPIONSHIP | Plat | 2050m | 12:53 | Résultat |
| C6 | PREIS DER SPARKASSE MAGDEBURG - BBAG AUKTIONSRENNEN | Plat | 2050m | 13:27 | Résultat |
R4 - CHANTILLY
🏟️ CHANTILLY
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DU CANAL DU HAMEAU | Plat | 1900m | 14:18 | Résultat |
| C10 | PRIX DE PERSAN | Plat | 2700m | 19:32 | Résultat |
| C2 | PRIX DE SAINT-FIRMIN | Plat | 1200m | 14:51 | Résultat |
| C3 | PRIX DU CANAL DES MORFONDUS | Plat | 1900m | 15:32 | Résultat |
| C4 | PRIX DE LA LORIE | Plat | 1600m | 16:03 | Résultat |
| C5 | PRIX DE LA PISTE RODOSTO | Plat | 1200m | 16:36 | Résultat |
| C6 | PRIX DU CANAL DES DRUIDES | Plat | 1900m | 17:22 | Résultat |
| C7 | PRIX DES AIGLES | Plat | 1600m | 17:56 | Résultat |
| C8 | PRIX DU CANAL ST JEAN | Plat | 1900m | 18:30 | Résultat |
| C9 | L'EXPRESS | Plat | 800m | 19:02 | Résultat |
R5 - VICHY
🏟️ VICHY
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE L'AUTOMOBILE CLUB DE VICHY | Attele | 2950m | 19:15 | Résultat |
| C2 | PRIX DE BILLY | Attele | 2950m | 19:45 | Résultat |
| C3 | PRIX DE NEVERS | Attele | 2800m | 20:17 | Résultat |
| C4 | PX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER | Attele | 2950m | 20:50 | Résultat |
| C5 | PRIX DE LA FEDERATION DU CENTRE-EST | Attele | 2950m | 21:23 | Résultat |
| C6 | PRIX RAYMOND DESPRES | Attele | 2200m | 21:57 | Résultat |
| C7 | PRIX TRAVELLER | Monte | 2950m | 22:23 | Résultat |
R6 - MONS (GHLIN)
🏟️ MONS (GHLIN)
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | CHAMPIONNAT EUROPEEN DES DRIVERS (GR. A)BELGIQUE | Attele | 2300m | 20:02 | Résultat |
| C2 | CHAMPIONNAT EUROPEEN DES DRIVERS - TF BELGIQUE | Attele | 2300m | 20:35 | Résultat |
| C3 | CHAMPIONNAT EUROPEEN DES DRIVERS (GR. B)BELGIQUE | Attele | 2300m | 21:09 | Résultat |
| C4 | CHAMPIONNAT EUROPEEN DES DRIVERS - TB BELGIQUE | Attele | 2300m | 21:43 | Résultat |
R7 - DONCASTER
🏟️ DONCASTER
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | CAZOO ST LEGER STAKES | Plat | 2900m | 16:30 | Pronostic |
R8 - LEOPARDSTOWN
🏟️ LEOPARDSTOWN
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | THE ROYAL BAHRAIN IRISH CHAMPION STAKES (GROUP 1) | Plat | 2000m | 16:45 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.