📅 Programme PMU du 12/03/2023
Choisir une date
R1 - CAGNES/MER
🏟️ CAGNES/MER
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE CABOURG | Attele | 2925m | 13:23 | Résultat |
| C2 | PRIX DE FLORENCE | Attele | 2925m | 13:58 | Résultat |
| C3 | PRIX DE MILAN | Attele | 2700m | 14:33 | Résultat |
| C4 | PRIX DE ROME - TOR DI VALLE QUINTÉ | Attele | 2925m | 15:15 | Résultat |
| C5 | PRIX ANDRE VIGUIER (PRIX DE LIVOURNE) | Attele | 2925m | 15:50 | Résultat |
| C6 | GRAND CRITERIUM DE VITESSE DE LA COTE D' | Attele | 1609m | 16:27 | Résultat |
| C7 | PRIX DE SYRACUSE | Attele | 2700m | 17:00 | Résultat |
| C8 | PRIX DE MALMOE | Attele | 2150m | 17:35 | Résultat |
| C9 | PRIX D'ALBENGA | Monte | 2925m | 18:10 | Résultat |
R10 - LE BOUSCAT
🏟️ LE BOUSCAT
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | PRIX DS AUTOMOBILES BORDEAUX | Attele | 2650m | 16:35 | Résultat |
R11 - PARAY LE MONIAL
🏟️ PARAY LE MONIAL
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 | PRIX GARAGE - METZ - SERIEYS | Attele | 2625m | 16:50 | Résultat |
R2 - DORTMUND
🏟️ DORTMUND
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | RENNEN FUR DREIJAHRIGE PFERDE 2023 | Plat | 1800m | 11:20 | Résultat |
| C2 | PREIS DER FIRMA ATERMANN KONIG & PAVENSTEDT GMBH | Plat | 1800m | 11:50 | Résultat |
| C3 | WWW.PFERDEVERSICHERUNG.DE-RENNEN | Plat | 1950m | 12:20 | Résultat |
| C4 | PREIS DER TEXTILPFLEGE KREFT DORTMUND | Plat | 1200m | 12:50 | Résultat |
R3 - COMPIEGNE
🏟️ COMPIEGNE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | Plat | 1400m | 11:35 | Résultat |
| C2 | PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | Plat | 2400m | 12:05 | Résultat |
| C3 | PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | Plat | 1600m | 12:35 | Résultat |
| C4 | PRIX DE SOISSONS | Plat | 1600m | 13:05 | Résultat |
| C5 | PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | Plat | 2000m | 13:40 | Résultat |
| C6 | PRIX DU LAONNOIS | Plat | 1800m | 14:15 | Résultat |
| C7 | PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE | Plat | 1600m | 14:50 | Résultat |
| C8 | PRIX DE RETHONDES | Plat | 1600m | 15:32 | Résultat |
R4 - LA CEPIERE
🏟️ LA CEPIERE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT | Plat | 1600m | 16:07 | Résultat |
| C2 | PRIX SAINT-GEORGES | Plat | 3500m | 16:44 | Résultat |
| C3 | PRIX LAVAREDE | Plat | 3500m | 17:17 | Résultat |
| C4 | PRIX ARVINC | Plat | 3500m | 17:52 | Résultat |
| C5 | PRIX D'ESSAI | Plat | 2100m | 18:25 | Résultat |
| C6 | PRIX DE PAU | Plat | 1600m | 19:00 | Résultat |
| C7 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE POMPADOUR | Plat | 2100m | 19:30 | Résultat |
| C8 | PRIX DJOURAS TU - WATHBA STALLIONS CUP | Plat | 1400m | 19:59 | Résultat |
R5 - VALPARAISO
🏟️ VALPARAISO
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FRANCISCO LAPRIDA ALVAREZ H. | Plat | 1000m | 18:40 | Résultat |
| C2 | PATRICIO HERRERA ARAYA | Plat | 1000m | 19:10 | Résultat |
| C3 | EMETERIO GUZMAN ALISTE H. | Plat | 1100m | 19:40 | Résultat |
| C4 | JONATHAN LAVIN TOLEDO H. | Plat | 1100m | 20:10 | Résultat |
R9 - LA CAPELLE
🏟️ LA CAPELLE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | PRIX JEAN-PIERRE BIZOUX | Attele | 2750m | 15:10 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.