📅 Programme PMU du 13/02/2022
Choisir une date
R1 - VINCENNES
🏟️ VINCENNES
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE JUAN LES PINS | Attele | 2100m | 13:25 | Résultat |
| C2 | PRIX WTW HIPCOVER (PRIX DE GAILLAC) | Attele | 2700m | 13:59 | Résultat |
| C3 | PRIX LOUIS LE BOURG | Monte | 2850m | 14:34 | Résultat |
| C4 | PRIX DE FRANCE - PRIX AMERIQUE RACES - SPEED RACE QUINTÉ | Attele | 2100m | 15:15 | Résultat |
| C5 | PRIX AGRIFOURNITURES.FR (PRIX DE ROUEN) | Attele | 2850m | 15:51 | Résultat |
| C6 | PRIX RMC (PRIX DES VOSGES) | Attele | 2850m | 16:26 | Résultat |
| C7 | PRIX OVIDE MOULINET | Attele | 2700m | 17:01 | Résultat |
| C8 | PRIX DE LANNION | Attele | 2850m | 17:37 | Résultat |
| C9 | PRIX D'OLORON | Attele | 2700m | 18:13 | Résultat |
R2 - ANGERS
🏟️ ANGERS
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DU PARC DE LA GARENNE | Plat | 3800m | 10:20 | Résultat |
| C2 | PRIX METATERO | Plat | 3700m | 10:50 | Résultat |
| C3 | PRIX SAINT-GEORGES | Plat | 3400m | 11:20 | Résultat |
| C4 | PRIX ROGER CROSSOUARD | Plat | 3400m | 11:51 | Résultat |
| C5 | PRIX DE L'ILE DE BEHUART | Plat | 3800m | 12:22 | Résultat |
| C6 | PRIX HENRY RIDGWAY | Plat | 4100m | 12:52 | Résultat |
R3 - STRAUBING
🏟️ STRAUBING
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX GOLDHELM MICHAEL NIMCZYK-RENNEN ALLEMAGNE | Attele | 1925m | 11:05 | Résultat |
| C2 | PRIX V7-AUFTAKTRENNEN ALLEMAGNE | Attele | 1925m | 11:35 | Résultat |
| C3 | PRIX SILBERHELM THORSTEN TIETZ-RENNEN ALLEMAGNE | Attele | 1925m | 12:05 | Résultat |
| C4 | PRIX BRONZEHELM RUDI HALLER-RENNEN ALLEMAGNE | Attele | 2400m | 12:35 | Résultat |
R4 - CAGNES/MER
🏟️ CAGNES/MER
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE LA MENTHE POIVREE | Plat | 1600m | 13:08 | Résultat |
| C2 | PRIX DES MILLEFONDS | Plat | 1300m | 13:41 | Résultat |
| C3 | PRIX DU CHATEAU DE CAGNES | Plat | 1300m | 14:16 | Résultat |
| C4 | PRIX DE LA CALIFORNIE | Plat | 1600m | 14:50 | Résultat |
| C5 | PRIX DU COL DU CLAPIER | Plat | 2150m | 15:32 | Résultat |
| C6 | GRAND PRIX DE LA RIVIERA COTE D'AZUR - JACQUES BOUCHARA | Plat | 2000m | 16:08 | Résultat |
| C7 | PRIX DU PLATEAU DE CAUSSOLS | Plat | 2150m | 16:42 | Résultat |
| C8 | PRIX PAUL-ANTOINE PULVENIS DE SELIGNY | Plat | 1300m | 17:19 | Résultat |
R5 - KRIEAU (VIENNE)
🏟️ KRIEAU (VIENNE)
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C10 | PRIX HAUTS-DE-FRANCE AUTRICHE | Attele | 2600m | 19:55 | Résultat |
| C6 | PRIX BRETAGNE AUTRICHE | Attele | 1600m | 17:52 | Résultat |
| C7 | PRIX NORMANDIE AUTRICHE | Attele | 2100m | 18:28 | Résultat |
| C8 | PRIX GRAND-EST AUTRICHE | Attele | 2100m | 18:55 | Résultat |
| C9 | PRIX NOUVELLE-AQUITAINE AUTRICHE | Attele | 2100m | 19:25 | Résultat |
R6 - SAN ISIDRO
🏟️ SAN ISIDRO
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PREMIO FARMER | Plat | 1200m | 18:40 | Résultat |
| C2 | PREMIO BOLD SECOND | Plat | 1600m | 19:10 | Résultat |
| C3 | PREMIO INFILTRADA 2012-2013 | Plat | 1000m | 19:40 | Résultat |
| C4 | PREMIO SHY CUBANA 2019 | Plat | 1800m | 20:10 | Résultat |
R7 - AGEN LA GARENNE
🏟️ AGEN LA GARENNE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 | PRIX JEAN DUMOUCH | Attele | 2625m | 16:30 | Résultat |
R8 - PARAY LE MONIAL
🏟️ PARAY LE MONIAL
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 | PRIX GARAGE DUCHASSIN - RESEAU ISOCAR | Attele | 2625m | 16:50 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.