📅 Programme PMU du 25/02/2024
Choisir une date
R1 - VINCENNES
🏟️ VINCENNES
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX D'AIGUEPERSE | Attele | 2700m | 13:58 | Résultat |
| C2 | PRIX RMC (PRIX DE JONCY) | Attele | 2100m | 14:33 | Résultat |
| C3 | PRIX DE PARIS-AMÉRIQUE RACES PMU QUINTÉ | Attele | 4150m | 15:15 | Résultat |
| C4 | PRIX WTW HIPCOVER ASSURANCES HIPPIQUES | Attele | 2700m | 15:58 | Résultat |
| C5 | PRIX 20 MINUTES (PRIX DE MONFLANQUIN) | Attele | 2100m | 16:34 | Résultat |
| C6 | PRIX VIVIER DE MONTFORT | Monte | 2700m | 17:06 | Résultat |
| C7 | PRIX DE LA MAYENNE | Attele | 2700m | 17:40 | Résultat |
| C8 | PRIX JACQUES MOREAU | Attele | 2700m | 18:13 | Résultat |
| C9 | PRIX D'EPINAY | Attele | 2700m | 18:51 | Résultat |
R10 - LA CEPIERE
🏟️ LA CEPIERE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 | PRIX DES COTEAUX DE LA CITE | Attele | 2750m | 13:40 | Résultat |
R2 - SHA TIN (HONG KONG)
🏟️ SHA TIN (HONG KONG)
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C7 | THE CITI HONG KONG GOLD CUP | Plat | 2000m | 09:05 | Résultat |
| C8 | CITI INSURANCE SERVICES HANDICAP | Plat | 1600m | 09:45 | Résultat |
R3 - PINJARRA AUSTRALIE
🏟️ PINJARRA AUSTRALIE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C7 | PETER MIGUEL MEMORIAL TROPHY (1200 METRES) | Plat | 1200m | 09:25 | Résultat |
| C8 | PINJARRA CUP EARLY BIRD SALES NOW OPEN HANDICAP (2200 METRES) | Plat | 2200m | 10:00 | Résultat |
R4 - MACHECOUL
🏟️ MACHECOUL
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DU ROND BOILEAU | Plat | 2950m | 10:15 | Résultat |
| C2 | PRIX LUCIEN RENAUD | Plat | 2950m | 10:45 | Résultat |
| C3 | PRIX MICHEL BODIGUEL | Plat | 2950m | 11:15 | Résultat |
| C4 | PRIX VALIXIR | Plat | 2350m | 11:45 | Résultat |
| C5 | PRIX DES AIGLES | Plat | 2350m | 12:20 | Résultat |
| C6 | PRIX GILLES TARTOUE | Plat | 3900m | 12:50 | Résultat |
| C7 | PRIX NOEL THOMSON | Plat | 3500m | 13:20 | Résultat |
R5 - MARIENDORF
🏟️ MARIENDORF
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX GEORGE BIZET ALLEMAGNE | Attele | 1900m | 11:00 | Résultat |
| C2 | PRIX JACQUES IBERT ALLEMAGNE | Attele | 1900m | 11:30 | Résultat |
| C3 | PRIX MAURICE RAVEL ALLEMAGNE | Attele | 1900m | 12:00 | Résultat |
| C4 | PRIX HEKTOR BERLIOZ ALLEMAGNE | Attele | 1900m | 12:33 | Résultat |
R6 - CAGNES/MER
🏟️ CAGNES/MER
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE PORQUEROLLES | Plat | 2000m | 13:06 | Résultat |
| C2 | PRIX CIRRUS DES AIGLES | Plat | 1500m | 13:38 | Résultat |
| C3 | PRIX VESPER | Plat | 1600m | 14:15 | Résultat |
| C4 | PRIX DE LA CALIFORNIE | Plat | 1500m | 14:50 | Résultat |
| C5 | GRAND PRIX DU DEPARTEMENT 06 - DEFI DU GALOP 2024 | Plat | 2150m | 15:37 | Résultat |
| C6 | PRIX DE LA MEDITERRANEE | Plat | 2150m | 16:13 | Résultat |
| C7 | PRIX SAINTE-MARGUERITE | Plat | 1300m | 16:48 | Résultat |
| C8 | PRIX SAINT-HONORAT | Plat | 1300m | 17:21 | Résultat |
R7 - LYON LA SOIE
🏟️ LYON LA SOIE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX PARC DES ALPILLES | Attele | 2700m | 17:55 | Résultat |
| C2 | PRIX PARC DU VERCORS | Attele | 2700m | 18:30 | Résultat |
| C3 | PRIX PARC DU VERDON | Attele | 2700m | 19:06 | Résultat |
| C4 | PRIX DU PARC DES BALLONS DES VOSGES | Attele | 2700m | 19:35 | Résultat |
| C5 | PRIX PARC DES VOLCANS D'AUVERGNE | Attele | 2700m | 20:03 | Résultat |
| C6 | PRIX DU CENTRE | Attele | 2700m | 20:33 | Résultat |
| C7 | PRIX DU BLESOIS | Attele | 2700m | 21:06 | Résultat |
| C8 | PRIX DE LA MANCHE | Monte | 2700m | 21:30 | Résultat |
R8 - MARTINIQUE
🏟️ MARTINIQUE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 | POULE D'ESSAI | Plat | 1600m | 19:18 | Résultat |
| C4 | PRIX CORSAIR ( PRIX ILET OSCAR) | Plat | 1400m | 19:48 | Résultat |
| C5 | PRIX GENYBET - ( PRIX LOUP GAROU) | Plat | 2100m | 20:18 | Résultat |
| C6 | PRIX DE L'ILET CHEVALIER | Plat | 2100m | 20:48 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.