📅 Programme PMU du 27/09/2026
Choisir une date
R1 - VINCENNES
🏟️ VINCENNES
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE LA CORREZE | Attele | 2850m | 13:26 | Résultat |
| C2 | PRIX RADIO ALFA (DE CHAUMONT) | Attele | 2700m | 14:03 | Résultat |
| C3 | PRIX FIDELIDADE ASSURANCES (PRIX DE TROYES) | Attele | 2700m | 14:36 | Résultat |
| C4 | GRAND PRIX DU PORTUGAL (OVIDIUS NASO) QUINTÉ | Attele | 2700m | 15:15 | Résultat |
| C5 | BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FRANCE | Attele | 2700m | 15:53 | Résultat |
| C6 | PRIX DES ELITES | Monte | 2175m | 16:27 | Résultat |
| C7 | PRIX RADIO LATINA (D'ARGELES) | Attele | 2850m | 17:09 | Résultat |
| C8 | PRIX D'ARLES | Monte | 2175m | 17:40 | Résultat |
| C9 | PRIX DE TOURS | Attele | 2850m | 18:15 | Résultat |
R10 - CARPENTRAS
🏟️ CARPENTRAS
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C8 | PRIX PASCAL PARISI - PRIX PARIS TURF | Attele | 2650m | 18:15 | Résultat |
R11 - CHATEAUROUX
🏟️ CHATEAUROUX
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C7 | GRAND PRIX CHATEAUROUX METROPOLE | Attele | 2900m | 17:45 | Résultat |
R2 - SHA TIN (HONG KONG)
🏟️ SHA TIN (HONG KONG)
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 | TAILORBIRD HANDICAP | Plat | 1400m | 09:35 | Résultat |
| C7 | HWAMEI HANDICAP | Plat | 1200m | 10:05 | Résultat |
R3 - MANNHEIM
🏟️ MANNHEIM
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PREIS DER ENERGIESOZIETÄT GMBH MANNHEIM. | Plat | 2500m | 10:45 | Résultat |
| C2 | PREIS VON JUWELIER TRONCONE | Plat | 1400m | 11:15 | Résultat |
| C3 | PREIS DER DIRINGER & SCHEIDEL UNTERNEHMENSGRUPPE. | Plat | 1900m | 11:52 | Résultat |
| C4 | PREIS VON JUNGHEINRICH | Plat | 1900m | 12:17 | Résultat |
| C5 | PREIS VON STELLANTIS & YOU MANNHEIM | Plat | 1900m | 12:50 | Résultat |
R4 - CRAON
🏟️ CRAON
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX GO INTERIM (PRIX DE L'OUDON) | Plat | 3400m | 11:00 | Résultat |
| C2 | PRIX V AND B (HANDICAP DE CRAON - CHALLENGE APGO) | Plat | 3000m | 11:30 | Résultat |
| C3 | PRIX ICI MAYENNE (PRIX CLAUDE ROUGET) | Plat | 4200m | 12:05 | Résultat |
| C4 | PRIX JUGE TP (PRIX VOLNEY) | Plat | 1650m | 12:37 | Résultat |
| C5 | PRIX ASSELCO (PRIX DOCTEUR GUY JALLOT) | Plat | 4100m | 13:08 | Résultat |
| C6 | PRIX HARAS DE BOUQUETOT (PRIX DU POINT DU JOUR) | Plat | 1650m | 13:43 | Résultat |
| C7 | PRIX DU JOURNAL DU HAUT ANJOU (PRIX OLIVIER D'ANDIGNE) | Plat | 3700m | 14:18 | Résultat |
| C8 | PRIX CREDIT MUTUEL (PRIX DU VAL D'ATHEE) | Plat | 1300m | 14:53 | Résultat |
| C9 | PRIX EQUIDIA (PRIX DE PARISLONGCHAMP) | Plat | 1300m | 15:34 | Résultat |
R5 - AMIENS
🏟️ AMIENS
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DOMINIQUE GEROUX | Plat | 2200m | 17:24 | Résultat |
| C2 | PX DU PDV PMU LE CHALET LES ATTAQUES (62) (PX DU STADE DE LA LICORNE) | Plat | 2200m | 17:55 | Résultat |
| C3 | PRIX YVES SAINT MARTIN | Plat | 2200m | 18:31 | Résultat |
| C4 | PRIX DU PDV PMU L'UNION MOREUIL (PRIX DES JARDINS FLOTTANTS) | Plat | 1650m | 19:03 | Résultat |
| C5 | PRIX DE LONGPRE | Plat | 1650m | 19:33 | Résultat |
| C6 | PRIX FLORENT GEROUX | Plat | 1650m | 20:03 | Résultat |
| C7 | PRIX DU PDV PMU L'OCEAN EQUIHEN-PLAGE (PRIX EDOUARD ACKER) | Plat | 1650m | 20:32 | Résultat |
R6 - VARSOVIE
🏟️ VARSOVIE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C8 | WIELKA WARSZAWSKA - LISTED | Plat | 2600m | 16:42 | Résultat |
R7 - COLOGNE
🏟️ COLOGNE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | MEHL-MULHENS-STIFTUNG - 64. PREIS VON EUROPA - WORLD POOL | Plat | 2400m | 16:07 | Résultat |
R8 - MARONAS
🏟️ MARONAS
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 | BEST BRIGHT (2024) | Plat | 1600m | 18:45 | Résultat |
| C3 | NAMASTE INDIA (2025) | Plat | 1600m | 19:15 | Résultat |
| C4 | QUARTIER (2023) | Plat | 1600m | 19:45 | Résultat |
| C5 | SI SENOR (2024) | Plat | 2000m | 20:15 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.