📅 Programme PMU du 30/06/2024
Choisir une date
R1 - SAINT-CLOUD
🏟️ SAINT-CLOUD
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX AMBER RAMA | Plat | 1400m | 13:58 | Résultat |
| C2 | PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER - TROPHEE STUDIO HARCOURT | Plat | 3100m | 14:33 | Résultat |
| C3 | PRIX LE PARISIEN (PRIX DES COTEAUX DE LA SEINE) QUINTÉ | Plat | 1400m | 15:15 | Résultat |
| C4 | GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD | Plat | 2400m | 15:55 | Résultat |
| C5 | PRIX BIRUM | Plat | 2400m | 16:35 | Résultat |
| C6 | PRIX EUGENE ADAM | Plat | 2000m | 17:23 | Résultat |
| C7 | PRIX MARGOUILLAT | Plat | 1400m | 18:01 | Résultat |
| C8 | PRIX DES ETANGS DE SAINT-QUENTIN | Plat | 1400m | 18:33 | Résultat |
| C9 | PRIX DE L'ETANG DU CORRA | Plat | 1400m | 19:08 | Résultat |
R10 - ORAISON
🏟️ ORAISON
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 | PRIX DE L'ETOILE DE SAINT-VINCENT | Attele | 2650m | 17:10 | Résultat |
R2 - SINGAPOUR
🏟️ SINGAPOUR
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C10 | WAR AFFAIR 2015 STAKES | Plat | 1000m | 11:05 | Résultat |
| C9 | STEWARDS' CUP (GROUP 2) | Plat | 1600m | 10:30 | Résultat |
R3 - HAMBOURG HORN
🏟️ HAMBOURG HORN
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PREIS VON ANAISIO GUEDES VON DER AIRPORT GALLERY HAMBURG. EBF-RENNEN. | Plat | 1400m | 11:20 | Résultat |
| C2 | EISERMANN'S FOOD MAFIA-CUP | Plat | 2000m | 11:50 | Résultat |
| C3 | AKOL GLOBAL NORDZYPERN-RENNEN. | Plat | 1600m | 12:20 | Résultat |
| C4 | HAMBURGER WOCHENBLATT-RENNEN. | Plat | 2000m | 12:52 | Résultat |
| C5 | SCHLICHTING LANDMASCHINEN-CUP | Plat | 1350m | 13:23 | Résultat |
R4 - CHARTRES
🏟️ CHARTRES
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX DE L'EPICERIE PMU - SAINVILLE | Attele | 2800m | 11:35 | Résultat |
| C2 | PRIX DU PMU "L'ETINCELLE" - VARIZE | Attele | 2800m | 12:05 | Résultat |
| C3 | PRIX DU PMU "LE DISQUE BLEU" - BONNEVAL | Attele | 2800m | 12:36 | Résultat |
| C4 | PRIX RACE AND CARE | Attele | 2825m | 13:10 | Résultat |
| C5 | PRIX DU PMU-TABAC DU CENTRE - TOURY | Monte | 2800m | 13:40 | Résultat |
| C6 | PRIX DU CAFE DU COMMERCE - AUNEAU | Attele | 2825m | 14:15 | Résultat |
| C7 | PRIX DU PMU L'OLYMPIC - COURVILLE | Monte | 2800m | 14:50 | Résultat |
| C8 | PRIX DU CAFE-PMU DES SPORTS A JANVILLE | Attele | 2825m | 15:35 | Résultat |
R5 - SABLE SUR SARTHE
🏟️ SABLE SUR SARTHE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE SABLE-SUR-SARTHE | Attele | 2800m | 16:15 | Résultat |
R6 - SAINT GALMIER
🏟️ SAINT GALMIER
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | PRIX #RACEANDCARE (PAQUERETTES) | Attele | 2650m | 16:52 | Résultat |
| C2 | PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE | Attele | 2650m | 17:42 | Résultat |
| C3 | PRIX FRANCE BLEU (DAHLIAS) | Attele | 2650m | 18:16 | Résultat |
| C4 | PRIX ASSE (MUGUETS) | Monte | 2650m | 18:50 | Résultat |
| C5 | PRIX CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTELOIRE(ROSES) | Attele | 2650m | 19:22 | Résultat |
| C6 | PRIX STEMP (PIVOINES) | Attele | 2650m | 19:55 | Résultat |
| C7 | PRIX BADOIT (PETUNIAS) | Attele | 2650m | 20:25 | Résultat |
R7 - BADEN-VIENNE
🏟️ BADEN-VIENNE
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C10 | WAAGNER BIRO AUSTRIA STAGE SYSTEMS GMBH AUTRICHE | Attele | 2100m | 20:09 | Résultat |
| C11 | PREIS DER FIRMA LEYRER AUTRICHE | Attele | 2100m | 20:36 | Résultat |
| C12 | PREIS DER FIRMA HAAS HANDELS GMBH AUTRICHE | Attele | 1600m | 21:05 | Résultat |
| C9 | GROBER PREIS DER WIENER PORZELLANMANUFAK AUTRICHE | Attele | 2100m | 19:35 | Résultat |
R8 - CURRAGH
🏟️ CURRAGH
| N° | Course | Discipline | Dist. | Départ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 | THE DUBAI DUTY FREE IRISH DERBY - WORLD POOL | Plat | 2400m | 17:05 | Résultat |
Programmes et Résultats PMU du Jour
Découvrez les Programmes et Résultats PMU pour une immersion complète dans l'univers des courses hippiques. Chaque jour, notre plateforme vous offre une expérience enrichissante en vous tenant informé des réunions, des arrivées, et des rapports turf les plus récents.
Programmes du Jour :
Plongez dans l'excitation des courses hippiques en explorant nos programmes détaillés. Retrouvez des informations complètes sur les différentes réunions, les partants, les distances, les disciplines et bien plus encore. Que vous soyez un parieur occasionnel ou un turfiste passionné, notre programme du jour vous donne une vision claire de toutes les courses à venir.
Résultats en Temps Réel :
Soyez aux premières loges pour découvrir les résultats PMU dès qu'ils sont disponibles. Notre plateforme vous offre un accès rapide et précis aux arrivées officielles, aux rapports de gains et aux éventuels incidents de course.
Informations Complètes sur les Courses :
Explorez des données approfondies sur chaque course : des détails sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs, en passant par les statistiques et l'historique des performances. Chaque élément est étudié pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et de maximiser vos chances de succès.
Pourquoi Nous Choisir ?
- ✅ Une plateforme conviviale, accessible depuis tous vos appareils (ordinateur, tablette, mobile).
- ✅ Des analyses rigoureuses pour chaque course, rédigées par nos experts turf.
- ✅ Des données à jour : programme, arrivées, rapports, tout est mis à jour en temps réel.
- ✅ Une expertise reconnue pour vous aider à mieux comprendre les courses hippiques.
Retrouvez également nos pronostics du Quinté et nos résultats du Quinté pour compléter votre analyse et suivre les meilleures courses du jour.