H.-G.ROTERING (Entraîneur)
Courses (1 an)
0
Victoires
0
Places (Top 3)
0
Taux Victoire
0%
Dernières courses
| Date | Cheval | Jockey | Course | Place |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2022 | SUAVE MALI | FRAU E.R.WEISSMEIER | MUNICH-RIEM - WETTSTAR AUF SOCIAL MEDIA CUP | 7 |
| 03/04/2022 | SUAVE MALI | FRAU ST.KOYUNCU | MANNHEIM - PREIS DER VR BANK RHEIN-NECKAR EG | 5 |
| 06/03/2022 | SUAVE MALI | FRAU A.MATHONY | DORTMUND - SERHIJ ZHADAN-RENNEN | 6 |
| 07/11/2021 | SUAVE MALI | FRAU A.MATHONY | DORTMUND - PREIS DER WINTERSAISON 21/22 | 1 |
| 17/10/2021 | SUAVE MALI | AM.K.PHILLIP | BADEN-BADEN - T. VON ZASTROW AMATEUR CUP | 13 |
| 19/09/2021 | SUAVE MALI | A.STARKE | DORTMUND - RENNEN. AGL. III. | 7 |
| 28/08/2021 | SUAVE MALI | FRAU ST.KOYUNCU | COLOGNE - REMY'S RENNEN - DAS RENNEN DER FIRMA REMAGEN AUS HURTH | 7 |
| 03/01/2021 | ACTIVE ADVENTURE | SH.TERACHI | DORTMUND - ERSTE CHANCE | 2 |
| 13/12/2020 | ACTIVE ADVENTURE | FRAU A.MATHONY | DORTMUND - ELISABETH SCHWARZKOPF-RENNEN | 5 |
| 15/06/2020 | DONNA KAROLINA | J.BOJKO | MUNICH-RIEM - WETTEN DASS GESTUT JETTENHAUSEN-RENNEN | 7 |
| 01/03/2020 | DONNA KAROLINA | FRAU S.VOGT | DORTMUND - BUCHS 52 "EIN JAHRGANG, ZWEI LEBEN" | 6 |
Le profil de H.-G.ROTERING
H.-G.ROTERING est un entraîneur reconnu dans le monde des courses hippiques. Ses chevaux sont suivis par les parieurs attentifs à la forme des écuries.
Sa réussite en chiffres
Sur la dernière année, ses chevaux ont participé à 0 courses, remportant 0 victoires. Son taux de victoire est de 0%, un indicateur de la qualité de son entraînement.
Pourquoi suivre un entraîneur ?
Un entraîneur en forme peut faire toute la différence sur une course. Certains sont spécialisés dans les courses de trot, d'autres dans le plat ou l'obstacle. Consultez nos pronostics du Quinté+ pour voir comment nous intégrons ces données dans notre analyse quotidienne.