Tous les jockeys

13 284 jockeys référencés

Page 22 / 266

Jockey Victoires Courses Taux
A. PILLON 13 254 5.1%
F. GAUVIN 13 251 5.2%
G. TUGEND 13 244 5.3%
Mme BOCK MARISA 13 237 5.5%
D.ALBERCA-GAVILAN 13 236 5.5%
LORIS BIZOUX 13 225 5.8%
E.CAPDET 13 215 6%
P.DOMINOIS 13 193 6.7%
X.BERGERON 13 189 6.9%
MME KARIN ZWAHLEN 13 176 7.4%
J. FUSTER A. 13 174 7.5%
MLLE L. MAGNENAT 13 174 7.5%
A.DUVACHER 13 171 7.6%
LYNUS LANNOO 13 155 8.4%
TOM EAVES 13 151 8.6%
WOLFGANG RUTH 13 148 8.8%
T GOULD 13 140 9.3%
NICK VERVLOET 13 132 9.8%
PABLO WERDER 13 131 9.9%
S.COLAS 13 129 10.1%
MICKAEL BARZALONA 13 124 10.5%
C.COUILLAUD 13 120 10.8%
T.GUINEHEUX 13 120 10.8%
A. LAIR 13 119 10.9%
H.DOYLE 13 112 11.6%
S.LADJADJ 13 110 11.8%
T.MENUET 13 108 12%
DENNIS SCHIERGEN 13 107 12.1%
VAGNER LEAL 13 98 13.3%
V. ALONSO V. 13 97 13.4%
FRANNY NORTON 13 97 13.4%
PECHEUR MAXIM 13 93 14%
P STRYDOM 13 90 14.4%
PATRICK DOBBS 13 88 14.8%
MME CHERYL SCHOCH 13 83 15.7%
EDISON RODRIGO ROSAS 13 68 19.1%
A MARCUS 13 54 24.1%
D.DUNN 13 50 26%
R. HALLER 13 50 26%
ROYER THOMAS 13 31 41.9%
Mlle NOEMIE HARDY 12 615 2%
G. TOURON 12 481 2.5%
G. HORRACH VIDAL 12 407 2.9%
TH. CHALON 12 391 3.1%
J. FLUXA 12 387 3.1%
D. DULONG 12 382 3.1%
Mlle A. GERVAIS 12 375 3.2%
J.H. TREICH 12 367 3.3%
S. POCOVI 12 358 3.4%
A. BOURGOIN-TIMBERT 12 351 3.4%
← Précédent 1 … 20 21 22 23 24 … 266 Suivant →

Affichage de 1051 à 1100 sur 13 284

4,6
Note moyenne des turfistes
★★★★☆ (5 avis)
×