TUSCHER HERBERT (Jockey)
| Date | Cheval | Course | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | GRI HAPPY GIRL | MUNICH-DAGLFING - PRIX DE L'ISLE DE FRANCE ALLEMAGNE | 4 | 56,0 |
| 12/08/2020 | GRI HAPPY GIRL | STRAUBING - PRIX CANNES ALLEMAGNE | 9 | 24,0 |
| 18/02/2020 | GRI HAPPY GIRL | STRAUBING - PRIX ADIEU GUSTAV DIAMANT ALLEMAGNE | 8 | 17,0 |
| 06/01/2020 | GRI HAPPY GIRL | STRAUBING - PRIX RUDI HALLER ALLEMAGNE | 7 | 49,0 |
| 06/01/2020 | GRI JOAN | STRAUBING - PRIX IDA F BOKO ALLEMAGNE | 8 | 90,0 |
| 21/05/2019 | GRI HAPPY GIRL | STRAUBING - PRIX WWW.WETTSTAR-PFERDEWETTEN.DE ALLEMAGNE | 5 | 68,0 |
| 11/03/2019 | GRI MAXIMUS | MUNICH-DAGLFING - PRIX DE FABELHAFTE WELT DER AMELIE ALLEMAGNE | 6 | 7,5 |
| 05/03/2019 | GRI DI CAPRIO | STRAUBING - PRIX VIERERWETTE-JACKPOT POWERED ALLEMAGNE | 6 | 101,0 |
| 05/03/2019 | GRI HAPPY GIRL | STRAUBING - PRIX NEVELE WOOD ALLEMAGNE | 4 | 49,0 |
| 05/03/2019 | GRI MAXIMUS | STRAUBING - PRIX DREIERWETTE-JACKPOT ALLEMAGNE | 6 | 9,4 |
| 26/02/2019 | GRI DI CAPRIO | STRAUBING - PRIX PMU-WINTERMEISTERSCHAFT ALLEMAGNE | 9 | 34,0 |
| 26/02/2019 | GRI MAXIMUS | STRAUBING - PRIX DONAUTV ALLEMAGNE | 3 | 30,0 |
Le profil de TUSCHER HERBERT
TUSCHER HERBERT est un jockey professionnel dont les performances sont suivies de près par les parieurs. Retrouvez ici son taux de réussite, son historique de courses et les chevaux qu'il monte régulièrement.
Sa réussite en chiffres
Sur les 12 derniers mois, il a monté 15 courses, remportant 1 victoires et terminant 6 fois dans le top 3. Son taux de victoire de 6.67% le situe parmi les jockeys à suivre sur les hippodromes français.
Pourquoi suivre un jockey dans vos pronostics ?
L'association jockey-cheval est un critère souvent sous-estimé des débutants. Un jockey en forme peut sublimer un cheval moyen, tandis qu'un jockey moins inspiré peut gâcher les chances d'un favori. Consultez régulièrement nos pronostics du Quinté+ pour voir comment nous intégrons ces données dans notre analyse.