N° | Cheval Performance | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Cordes | Poids | Cotes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | grease 6p4p0p3p4p4p5p(24)0p3p | h 5 | c.demuro e&g.leenders (s) | 15 | 60,0 | 12 | |||||
2 ![]() | dschingis gold 0p7p(24)9p6p4p2p0pthth | h 4 | p.bazire l.pontoir (s) | 4 | 60,0 | 22 | |||||
3 ![]() | jewel de cerisy (24)6p5p3p6p2p1p0p6p6p | h 9 | a.pouchin l.pontoir (s) | 14 | 59,0 | 23 | |||||
4 ![]() | zilcover 0p9p3p(24)7p7p5p1p9p8p | h 6 | e.weissmeier g.nakouzi | 12 | 58,5 | 49 | |||||
5 ![]() | and we danced 1p0p8p4p3p0p(24)9p0p5p | f 6 | t.bachelot mme j.le stang | 2 | 57,5 | 15 | |||||
6 ![]() | manssourio 1p2p2p(24)0p7p3p3p5p7p | h 5 | o.andigne e.andigne d' | 1 | 57,5 | 4 | |||||
7 ![]() | dream in normandy 0p(24)8p0p0p6p8p8p5p1p | h 9 | c.grosbois ch.plisson (s) | 11 | 57,5 | 59 | |||||
8 ![]() | kenji (24)0p0p0p1p1p8p5p1p8p | f 5 | j.moutard mme j.le stang | 6 | 57,0 | 36 | |||||
9 ![]() | leander (24)1p5p5p2p1p2p4p5p3p | h 6 | m.velon c.fey (s) | 9 | 56,0 | 14 | |||||
10 ![]() | sciliar 6p(24)6p6p4p1p8p5p3p7p | h 7 | m.favriaux j.paulen | 16 | 55,5 | 15 | |||||
11 ![]() | armorigene 2p8p2p0p9p6p1p0p(24)6p | h 8 | t.trullier mme j.le stang | 8 | 53,5 | 10 | |||||
12 ![]() | my darling 2p2p(24)4p2p2p1p2p2p2p | f 6 | d.santiago mme s.lesage de la haye | 3 | 53,0 | 4.4 | |||||
13 ![]() | that's my power 6p(24)0p0p0p0p2p2p5p3p | m 6 | b.marie d.de waele | 13 | 52,5 | 22 | |||||
14 ![]() | red sugar 3p9p4p5p3p5p(24)4p4p1p | f 6 | e.hardouin d.artu (s) | 5 | 52,0 | 8.1 | |||||
15 ![]() | pennywell 0p0p5p1p7p9p(24)0p0p6p | f 5 | a.molins s.morineau | 10 | 52,0 | 80 | |||||
16 ![]() | got frost | Non Partant |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix de villiers saint-frederic
Plat - Allocation: 20000€ - Distance: 3100 mètres - Corde gauche - 16 Partants
Arrivée Officielle: 8 - 13 - 11 - 12 - 5 - 14 - 6
Non Partant
Pronostic Coin Turf
N° | Cheval |
---|---|
11 | armorigene |
12 | my darling |
6 | manssourio |
1 | grease |
5 | and we danced |
14 | red sugar |
3 | jewel de cerisy |
9 | leander |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 ![]() | grease( h5 ) c.demuro / e&g.leenders (s) Crd:15 - 60,0kg - 6p4p0p3p4p4p5p(24)0p3p |
2 ![]() | dschingis gold( h4 ) p.bazire / l.pontoir (s) Crd:4 - 60,0kg - 0p7p(24)9p6p4p2p0pthth |
3 ![]() | jewel de cerisy( h9 )Cote: 23 a.pouchin / l.pontoir (s) Crd:14 - 59,0kg - (24)6p5p3p6p2p1p0p6p6p |
4 ![]() | zilcover( h6 )Cote: 49 e.weissmeier / g.nakouzi Crd:12 - 58,5kg - 0p9p3p(24)7p7p5p1p9p8p |
5 ![]() | and we danced( f6 ) t.bachelot / mme j.le stang Crd:2 - 57,5kg - 1p0p8p4p3p0p(24)9p0p5p |
6 ![]() | manssourio( h5 )Cote: 4 o.andigne / e.andigne d' Crd:1 - 57,5kg - 1p2p2p(24)0p7p3p3p5p7p |
7 ![]() | dream in normandy( h9 )Cote: 59 c.grosbois / ch.plisson (s) Crd:11 - 57,5kg - 0p(24)8p0p0p6p8p8p5p1p |
8 ![]() | kenji( f5 )Cote: 36 j.moutard / mme j.le stang Crd:6 - 57,0kg - (24)0p0p0p1p1p8p5p1p8p |
9 ![]() | leander( h6 )Cote: 14 m.velon / c.fey (s) Crd:9 - 56,0kg - (24)1p5p5p2p1p2p4p5p3p |
10 ![]() | sciliar( h7 )Cote: 15 m.favriaux / j.paulen Crd:16 - 55,5kg - 6p(24)6p6p4p1p8p5p3p7p |
11 ![]() | armorigene( h8 ) t.trullier / mme j.le stang Crd:8 - 53,5kg - 2p8p2p0p9p6p1p0p(24)6p |
12 ![]() | my darling( f6 )Cote: 4.4 d.santiago / mme s.lesage de la haye Crd:3 - 53,0kg - 2p2p(24)4p2p2p1p2p2p2p |
13 ![]() | that's my power( m6 )Cote: 22 b.marie / d.de waele Crd:13 - 52,5kg - 6p(24)0p0p0p0p2p2p5p3p |
14 ![]() | red sugar( f6 )Cote: 8.1 e.hardouin / d.artu (s) Crd:5 - 52,0kg - 3p9p4p5p3p5p(24)4p4p1p |
15 ![]() | pennywell( f5 ) a.molins / s.morineau Crd:10 - 52,0kg - 0p0p5p1p7p9p(24)0p0p6p |
16 ![]() | got frost Non Partant |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.